日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 398 | 356 | 365 | 307 | 342 |
| エネルギー(kJ) | 1679 | 1512 | 1546 | 1300 | 1450 |
| 水分(g) | 7.5 | 9.4 | 10.6 | 10.9 | 9.8 |
| 灰分(g) | 5.3 | 3.9 | 4.2 | 15.2 | 8.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 7.2 | 3.6 | 7.8 | 21.1 | 6.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (5.1) | (2.7) | (5.3) | (17.3) | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 13.6 | 3.5 | 4.9 | 2.2 | 5.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (9.8) | (1.9) | - | (2.2) | (3.2) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 66.4 | 79.6 | 72.5 | 50.6 | 69.8 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | (59.2) | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | (55.6) | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 72.2 | 82.1 | 75.0 | 54.4 | 71.8 |
| 食物繊維総量(g) | - | - | - | - | - |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 280 | 23 | 31 | 59 | 13 |
| カリウム(mg) | 1400 | 550 | 1400 | 3100 | 980 |
| カルシウム(mg) | 640 | 1200 | 110 | 2800 | 1700 |
| マグネシウム(mg) | 250 | 87 | 300 | 760 | 300 |
| リン(mg) | 95 | 50 | 150 | 330 | 85 |
| 鉄(mg) | 9.9 | 7.1 | 14.0 | 120.0 | 110.0 |
| 亜鉛(mg) | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 3.9 | 2.0 |
| 銅(mg) | 0.39 | 0.49 | 0.57 | 1.99 | 0.57 |
| マンガン(mg) | 93.00 | 41.00 | 28.00 | 10.00 | 6.67 |
| ヨウ素(μg) | - | 6 | 1 | 42 | - |
| セレン(μg) | - | 3 | 3 | 18 | - |
| クロム(μg) | - | 14 | 6 | 47 | - |
| モリブデン(μg) | - | 3 | 11 | 200 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | - | - | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 120 | - | - | 2400 | 980 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 3 | - | - | 61 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 120 | 6 | 16 | 2500 | 980 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 10 | 1 | 1 | 210 | 82 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | - | - | - | 4.7 | - |
| β-トコフェロール(mg) | - | - | - | 0.2 | - |
| γ-トコフェロール(mg) | - | - | - | 0.7 | - |
| δ-トコフェロール(mg) | - | - | - | 0 | - |
| ビタミンK(μg) | - | - | - | 820 | - |
| ビタミンB1(mg) | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.26 | 0.09 |
| ビタミンB2(mg) | 0.27 | 0.14 | 0.17 | 1.09 | 0.69 |
| ナイアシン(mg) | 0.9 | 1.3 | 4.2 | 7.9 | 3.4 |
| ナイアシン当量(mg) | (1.5) | (2.0) | (6.4) | (12.0) | 4.5 |
| ビタミンB6(mg) | - | - | 1.03 | 1.75 | - |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 |
| 葉酸(μg) | (0) | (0) | (0) | 290 | 0 |
| パントテン酸(mg) | - | - | 1.29 | 2.39 | - |
| ビオチン(μg) | - | 1.4 | 9.6 | 62.0 | - |
| ビタミンC(mg) | (0) | Tr | 0 | 1 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値