日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 382 | 380 | 307 | 341 | 307 |
| エネルギー(kJ) | 1623 | 1614 | 1300 | 1447 | 1281 |
| 水分(g) | 3.5 | 3.5 | 10.9 | 5.0 | 8.7 |
| 灰分(g) | 2.0 | 2.0 | 15.2 | 12.5 | 4.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 19.9 | 19.9 | 21.1 | 28.7 | 37.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (17.2) | (17.2) | (17.3) | (27.7) | 30.2 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 6.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | 0.4 | (2.2) | (2.2) | 4.7 |
| コレステロール(mg) | 2 | 2 | (0) | (0) | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 73.8 | 73.8 | 50.6 | 51.6 | 43.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (18.5) | 20.2 | - | (5.5) | 1.5 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (16.8) | 18.4 | - | (5.4) | 1.4 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 76.5 | 77.0 | 54.4 | 52.6 | 19.5 |
| 食物繊維総量(g) | - | - | - | - | 32.6 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | 0 |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 3300 | 18 | 59 | 880 | 120 |
| カリウム(mg) | 390 | 390 | 3100 | 3600 | 1600 |
| カルシウム(mg) | 100 | 100 | 2800 | 1300 | 19 |
| マグネシウム(mg) | 90 | 90 | 760 | 380 | 91 |
| リン(mg) | 300 | 300 | 330 | 460 | 840 |
| 鉄(mg) | 6.6 | 6.6 | 120.0 | 18.0 | 13.0 |
| 亜鉛(mg) | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.6 | 3.4 |
| 銅(mg) | 0.57 | 0.57 | 1.99 | 0.97 | 0.20 |
| マンガン(mg) | 1.17 | 1.17 | 10.00 | 6.63 | 0.40 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 1 | 42 | 22 | 1 |
| セレン(μg) | 10 | 10 | 18 | 7 | 2 |
| クロム(μg) | 2 | 2 | 47 | 38 | 2 |
| モリブデン(μg) | 7 | 7 | 200 | 110 | 1 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 0 | 2400 | 28000 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 0 | 2500 | 28000 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | 210 | 2300 | 0 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 2.8 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.4 | 0.4 | 4.7 | 7.2 | Tr |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | Tr | Tr | 0.7 | 1.6 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 1 | 1 | 820 | 1300 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.54 | 0.54 | 0.26 | 0.89 | 8.81 |
| ビタミンB2(mg) | 0.15 | 0.15 | 1.09 | 2.02 | 3.72 |
| ナイアシン(mg) | 1.0 | 1.0 | 7.9 | 12.0 | 22.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (3.4) | (3.4) | (12.0) | (20.0) | (28.0) |
| ビタミンB6(mg) | 2.32 | 2.32 | 1.75 | 1.47 | 1.28 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葉酸(μg) | 30 | 30 | 290 | 1400 | 3800 |
| パントテン酸(mg) | 1.33 | 1.33 | 2.39 | 1.68 | 5.73 |
| ビオチン(μg) | 3.5 | 3.5 | 62.0 | 24.0 | 310.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | 1 | 820 | 1 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 8.4 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値