日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 307 | 190 | 341 | 68 | 435 |
| エネルギー(kJ) | 1300 | 800 | 1447 | 289 | 1831 |
| 水分(g) | 10.9 | 46.0 | 5.0 | 74.4 | 4.9 |
| 灰分(g) | 15.2 | 11.4 | 12.5 | 8.5 | 4.1 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 21.1 | 11.0 | 28.7 | 8.1 | 33.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (17.3) | 9.1 | (27.7) | (6.4) | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 2.2 | 5.9 | 2.2 | Tr | 14.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (2.2) | (5.8) | (2.2) | - | (14.2) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 50.6 | 25.7 | 51.6 | 9.0 | 43.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 12.9 | (5.5) | (1.3) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 12.5 | (5.4) | (1.3) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 54.4 | 23.2 | 52.6 | 10.0 | 43.8 |
| 食物繊維総量(g) | - | 4.3 | - | (0) | - |
| 糖アルコール(g) | - | 0 | - | 0.1 | - |
| 有機酸(g) | - | 0.2 | - | 0.7 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 59 | 4200 | 880 | 3300 | 34 |
| カリウム(mg) | 3100 | 480 | 3600 | 260 | 890 |
| カルシウム(mg) | 2800 | 62 | 1300 | 31 | 250 |
| マグネシウム(mg) | 760 | 71 | 380 | 74 | 380 |
| リン(mg) | 330 | 170 | 460 | 170 | 1000 |
| 鉄(mg) | 120.0 | 1.7 | 18.0 | 2.1 | 11.0 |
| 亜鉛(mg) | 3.9 | 1.4 | 3.6 | 0.9 | 6.6 |
| 銅(mg) | 1.99 | 0.29 | 0.97 | Tr | 0.60 |
| マンガン(mg) | 10.00 | 0.73 | 6.63 | 1.17 | 1.76 |
| ヨウ素(μg) | 42 | 1 | 22 | 1 | 0 |
| セレン(μg) | 18 | 5 | 7 | 10 | 290 |
| クロム(μg) | 47 | 5 | 38 | 3 | 3 |
| モリブデン(μg) | 200 | 150 | 110 | 84 | 79 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| β-カロテン(μg) | 2400 | 3 | 28000 | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 61 | 1 | 0 | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 2500 | 3 | 28000 | - | 38 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 210 | 0 | 2300 | - | 3 |
| ビタミンD(μg) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 4.7 | 0.6 | 7.2 | - | - |
| β-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0.1 | 0 | - | - |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.7 | 5.3 | 1.6 | - | - |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 2.3 | 0 | - | - |
| ビタミンK(μg) | 820 | - | 1300 | (0) | - |
| ビタミンB1(mg) | 0.26 | 0.10 | 0.89 | 0.07 | 0.73 |
| ビタミンB2(mg) | 1.09 | 0.11 | 2.02 | 0.17 | 0.26 |
| ナイアシン(mg) | 7.9 | 1.1 | 12.0 | 1.5 | 8.5 |
| ナイアシン当量(mg) | (12.0) | 2.7 | (20.0) | (1.8) | 14.0 |
| ビタミンB6(mg) | 1.75 | 0.16 | 1.47 | 0.17 | - |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | (0) |
| 葉酸(μg) | 290 | 75 | 1400 | 57 | (0) |
| パントテン酸(mg) | 2.39 | 0.27 | 1.68 | 0.46 | - |
| ビオチン(μg) | 62.0 | 11.0 | 24.0 | 11.0 | 160.0 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 0 | 820 | (0) | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 10.7 | 2.2 | 8.3 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値