日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 341 | 307 | 428 | 668 | 668 |
| エネルギー(kJ) | 1447 | 1300 | 1791 | 2746 | 2747 |
| 水分(g) | 5.0 | 10.9 | (2.5) | 19.7 | 16.6 |
| 灰分(g) | 12.5 | 15.2 | (12.3) | 2.0 | 1.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 28.7 | 21.1 | (23.4) | 2.5 | 1.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (27.7) | (17.3) | (20.9) | 2.2 | 1.3 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 2.2 | 2.2 | (21.9) | 74.7 | 76.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (2.2) | (2.2) | (19.7) | 72.8 | 72.5 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (420) | 140 | 55 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 51.6 | 50.6 | (39.7) | 0.6 | 3.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (5.5) | - | (31.1) | (0.5) | (2.1) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (5.4) | - | (29.3) | (0.5) | (2.1) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 52.6 | 54.4 | (39.2) | 2.8 | 7.2 |
| 食物繊維総量(g) | - | - | (5.1) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 880 | 59 | (3600) | 770 | 730 |
| カリウム(mg) | 3600 | 3100 | (490) | 21 | 13 |
| カルシウム(mg) | 1300 | 2800 | (390) | 20 | 8 |
| マグネシウム(mg) | 380 | 760 | (120) | 3 | 2 |
| リン(mg) | 460 | 330 | (490) | 72 | 29 |
| 鉄(mg) | 18.0 | 120.0 | (4.5) | 0.6 | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 3.6 | 3.9 | (2.9) | 0.5 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.97 | 1.99 | (0.47) | 0.02 | 0.01 |
| マンガン(mg) | 6.63 | 10.00 | (0.71) | 0.02 | 0.01 |
| ヨウ素(μg) | 22 | 42 | (86) | 9 | 3 |
| セレン(μg) | 7 | 18 | (15) | 8 | 3 |
| クロム(μg) | 38 | 47 | (2) | 1 | 1 |
| モリブデン(μg) | 110 | 200 | (29) | 2 | 1 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (100) | 53 | 24 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | (540) | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 28000 | 2400 | (2300) | 1 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 61 | (130) | 6 | 3 |
| β-カロテン当量(μg) | 28000 | 2500 | (3100) | 3 | 1 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2300 | 210 | (360) | 54 | 24 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (2.2) | 0.6 | 0.3 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 7.2 | 4.7 | (2.5) | 11.0 | 13.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0.2 | (0.1) | 0.7 | 0.2 |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.6 | 0.7 | (5.1) | 41.0 | 33.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | (0.1) | 10.0 | 2.3 |
| ビタミンK(μg) | 1300 | 820 | (220) | 140 | 120 |
| ビタミンB1(mg) | 0.89 | 0.26 | (0.29) | 0.03 | 0.01 |
| ビタミンB2(mg) | 2.02 | 1.09 | (0.48) | 0.07 | 0.03 |
| ナイアシン(mg) | 12.0 | 7.9 | (4.1) | Tr | Tr |
| ナイアシン当量(mg) | (20.0) | (12.0) | (8.7) | 0.5 | 0.2 |
| ビタミンB6(mg) | 1.47 | 1.75 | (0.31) | 0.05 | 0.02 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | (6.2) | 0.4 | 0.1 |
| 葉酸(μg) | 1400 | 290 | (170) | 3 | 1 |
| パントテン酸(mg) | 1.68 | 2.39 | (0.47) | 0.43 | 0.16 |
| ビオチン(μg) | 24.0 | 62.0 | (6.0) | 7.2 | 3.1 |
| ビタミンC(mg) | 820 | 1 | (11) | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | 0 | - | - |
| 食塩相当量(g) | 2.2 | 0.1 | (9.2) | 2.0 | 1.9 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値