日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 307 | 435 | 105 | 307 | 412 |
| エネルギー(kJ) | 1281 | 1831 | 441 | 1300 | 1742 |
| 水分(g) | 8.7 | 4.9 | 68.1 | 10.9 | 1.7 |
| 灰分(g) | 4.3 | 4.1 | 1.8 | 15.2 | 5.6 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 37.1 | 33.0 | 16.5 | 21.1 | 16.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 30.2 | - | 13.1 | (17.3) | (9.9) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 6.8 | 14.3 | 1.5 | 2.2 | 9.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 4.7 | (14.2) | 1.1 | (2.2) | (8.3) |
| コレステロール(mg) | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 43.1 | 43.7 | 12.1 | 50.6 | 66.8 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 1.5 | - | (2.6) | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 1.4 | - | (2.5) | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 19.5 | 43.8 | 5.6 | 54.4 | 74.5 |
| 食物繊維総量(g) | 32.6 | - | 10.3 | - | - |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | 0 | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 120 | 34 | 39 | 59 | 4 |
| カリウム(mg) | 1600 | 890 | 620 | 3100 | 2700 |
| カルシウム(mg) | 19 | 250 | 16 | 2800 | 110 |
| マグネシウム(mg) | 91 | 380 | 37 | 760 | 170 |
| リン(mg) | 840 | 1000 | 360 | 330 | 340 |
| 鉄(mg) | 13.0 | 11.0 | 2.2 | 120.0 | 12.0 |
| 亜鉛(mg) | 3.4 | 6.6 | 7.8 | 3.9 | 2.0 |
| 銅(mg) | 0.20 | 0.60 | 0.36 | 1.99 | 1.20 |
| マンガン(mg) | 0.40 | 1.76 | 0.19 | 10.00 | - |
| ヨウ素(μg) | 1 | 0 | Tr | 42 | 3 |
| セレン(μg) | 2 | 290 | 2 | 18 | 5 |
| クロム(μg) | 2 | 3 | 1 | 47 | 17 |
| モリブデン(μg) | 1 | 79 | Tr | 200 | 41 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | - | 0 | 0 | 140 |
| β-カロテン(μg) | 0 | - | 4 | 2400 | 7200 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | - | 0 | 61 | 2600 |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 38 | 4 | 2500 | 8600 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 3 | Tr | 210 | 720 |
| ビタミンD(μg) | 2.8 | (0) | 1.6 | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | Tr | - | Tr | 4.7 | - |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | - | 0 | 0.2 | - |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | - | 0 | 0.7 | - |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | - | 0 | 0 | - |
| ビタミンK(μg) | 0 | - | 0 | 820 | - |
| ビタミンB1(mg) | 8.81 | 0.73 | 2.21 | 0.26 | 0.43 |
| ビタミンB2(mg) | 3.72 | 0.26 | 1.78 | 1.09 | 1.15 |
| ナイアシン(mg) | 22.0 | 8.5 | 23.0 | 7.9 | 11.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (28.0) | 14.0 | 27.0 | (12.0) | (13.0) |
| ビタミンB6(mg) | 1.28 | - | 0.59 | 1.75 | - |
| ビタミンB12(μg) | 0 | (0) | 0 | 0 | - |
| 葉酸(μg) | 3800 | (0) | 1900 | 290 | - |
| パントテン酸(mg) | 5.73 | - | 2.29 | 2.39 | - |
| ビオチン(μg) | 310.0 | 160.0 | 99.0 | 62.0 | 49.0 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 0 | 0 | 1 | Tr |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値