日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 20 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 118 | 205 | 122 | 126 | 229 |
| エネルギー(kJ) | 498 | 866 | 519 | 536 | 958 |
| 水分(g) | 68.8 | 52.4 | 66.2 | 65.6 | 52.9 |
| 灰分(g) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | (2.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.7 | 6.8 | 0.3 | 0.2 | 10.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.3 | 6.3 | 0.1 | 0.1 | (10.3) |
| コレステロール(mg) | (0) | - | (0) | (0) | Tr |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 26.7 | 38.4 | 31.4 | 31.9 | 32.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 25.7 | 36.3 | 29.2 | 30.9 | (27.5) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 23.4 | 33.5 | 27.2 | 28.3 | (25.0) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 25.7 | 35.6 | 28.3 | 29.7 | 30.2 |
| 食物繊維総量(g) | 2.0 | 3.1 | 3.0 | 2.2 | 3.1 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 6 | 36 | 28 | 11 | 2 |
| カリウム(mg) | 550 | 380 | 420 | 480 | 660 |
| カルシウム(mg) | 10 | 51 | 34 | 36 | 4 |
| マグネシウム(mg) | 21 | 25 | 26 | 24 | 35 |
| リン(mg) | 31 | 57 | 55 | 47 | 48 |
| 鉄(mg) | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| 亜鉛(mg) | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| 銅(mg) | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.15 |
| マンガン(mg) | 0.12 | 0.63 | 0.44 | 0.41 | 0.19 |
| ヨウ素(μg) | Tr | 1 | Tr | 1 | - |
| セレン(μg) | Tr | Tr | 0 | 0 | - |
| クロム(μg) | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| モリブデン(μg) | 1 | 5 | 2 | 4 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | 0 | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | - | 58 | 5 | 28 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 0 | 0 | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 5 | 58 | 5 | 28 | Tr |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | Tr | 5 | Tr | 2 | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 4.1 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | 0 | Tr | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 2.7 | Tr | Tr | 5.9 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| ビタミンK(μg) | (0) | 11 | (0) | (0) | 18 |
| ビタミンB1(mg) | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| ビタミンB2(mg) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| ナイアシン(mg) | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | (2.1) |
| ビタミンB6(mg) | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.26 | 0.35 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 29 | 57 | 24 | 49 | 35 |
| パントテン酸(mg) | 0.67 | 0.60 | 0.61 | 0.90 | 0.71 |
| ビオチン(μg) | 2.4 | 5.3 | 6.0 | 4.1 | - |
| ビタミンC(mg) | 15 | 21 | 24 | 29 | 40 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値