日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 349 | 418 | 265 | 404 | 431 |
| エネルギー(kJ) | 1452 | 1736 | 1113 | 1689 | 1796 |
| 水分(g) | 12.7 | 5.2 | 36.0 | 3.9 | 2.4 |
| 灰分(g) | 4.6 | 5.3 | 3.5 | 4.1 | 5.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 33.9 | 36.6 | 14.1 | 37.8 | 36.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 31.5 | 34.6 | 13.5 | - | 33.6 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 18.8 | 24.6 | 9.4 | 14.7 | 22.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 16.5 | 23.0 | (8.9) | - | 20.3 |
| コレステロール(mg) | Tr | 1 | (Tr) | (0) | (Tr) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 28.9 | 28.3 | 37.0 | 39.5 | 34.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 7.7 | 6.8 | 31.5 | - | 8.8 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 7.3 | 6.5 | 30.0 | - | 8.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 11.3 | 9.2 | 31.8 | 20.7 | 17.9 |
| 食物繊維総量(g) | 20.6 | 20.8 | 6.3 | 18.8 | 19.2 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 1.6 | 1.9 | - | - | 1.6 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 1 | 620 | 0 | 4 |
| カリウム(mg) | 1800 | 2100 | 330 | 1400 | 2100 |
| カルシウム(mg) | 140 | 190 | 80 | 100 | 120 |
| マグネシウム(mg) | 200 | 220 | 60 | 200 | 220 |
| リン(mg) | 620 | 700 | 200 | 720 | 640 |
| 鉄(mg) | 6.8 | 6.7 | 4.2 | 12.0 | 7.2 |
| 亜鉛(mg) | 3.7 | 4.1 | 1.1 | 6.0 | 3.7 |
| 銅(mg) | 0.96 | 1.19 | 0.39 | 1.13 | 1.06 |
| マンガン(mg) | 2.24 | 2.63 | - | 2.86 | 2.37 |
| ヨウ素(μg) | 0 | Tr | - | - | 1 |
| セレン(μg) | 3 | 7 | - | - | 3 |
| クロム(μg) | 2 | 3 | - | - | 12 |
| モリブデン(μg) | 570 | 380 | - | - | 240 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 1 | 9 | - | (0) | 2 |
| β-カロテン(μg) | 24 | 66 | - | 19 | 12 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 3 | 1 | - | (0) | 3 |
| β-カロテン当量(μg) | 26 | 71 | (0) | 19 | 14 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2 | 6 | (0) | 2 | 1 |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 3.1 | 7.5 | 2.4 | 19.0 | 3.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| γ-トコフェロール(mg) | 14.0 | 19.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 10.0 | 6.1 | 4.2 | 1.6 | 11.0 |
| ビタミンK(μg) | 36 | 81 | 10 | 190 | 32 |
| ビタミンB1(mg) | 0.73 | 0.48 | 0.09 | 0.03 | 0.12 |
| ビタミンB2(mg) | 0.23 | 0.27 | 0.05 | 0.73 | 0.27 |
| ナイアシン(mg) | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 3.4 | 2.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 11.0 | 11.0 | 3.8 | 9.7 | 11.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.50 | 0.56 | 0.07 | 0.56 | 0.41 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 350 | 210 | 48 | 460 | 280 |
| パントテン酸(mg) | 0.98 | 0.93 | 0.28 | 0.59 | 0.68 |
| ビオチン(μg) | 26.0 | 31.0 | - | - | 27.0 |
| ビタミンC(mg) | 3 | 0 | Tr | 0 | 1 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値