日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾は豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは349kcalです(たんぱく質33.9g・脂質18.8g・炭水化物28.9g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 たんぱく質が33.9gと非常に豊富で、筋肉の合成・維持に優れた高たんぱく食品です。食物繊維20.6gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。カルシウム140mgを含み、骨・歯の健康維持に役立ちます。鉄が6.8mgと豊富で、貧血予防・改善に効果的です。カリウム1800mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
32%
136 kcal
脂質
40%
169 kcal
炭水化物
28%
116 kcal
総エネルギー(実測値):349 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 349kcal13% |
| エネルギー | 1452kJ |
| 水分 | 12.7g |
| 灰分 | 4.6g |
| たんぱく質 | 33.9g52% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 31.5g |
| 脂質 | 18.8g25% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 16.5g |
| コレステロール | Trmg |
| 炭水化物 | 28.9g8% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 7.7g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 7.3g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 11.3g |
| 食物繊維総量 | 20.6g98% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | 1.6g |
| ナトリウム | 1mg0% |
|---|---|
| カリウム | 1800mg60% |
| カルシウム | 140mg19% |
| マグネシウム | 200mg54% |
| リン | 620mg62% |
| 鉄 | 6.8mg91% |
| 亜鉛 | 3.7mg34% |
| 銅 | 0.96mg107% |
| マンガン | 2.24mg56% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 3μg10% |
| クロム | 2μg |
| モリブデン | 570μg999% |
| レチノール(ビタミンA) | 0μg |
|---|---|
| α-カロテン | 1μg |
| β-カロテン | 24μg |
| β-クリプトキサンチン | 3μg |
| β-カロテン当量 | 26μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 2μg0% |
| ビタミンD | 0μg0% |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 3.1mg52% |
| β-トコフェロール | 1.7mg |
| γ-トコフェロール | 14.0mg |
| δ-トコフェロール | 10.0mg |
| ビタミンK | 36μg24% |
| ビタミンB1 | 0.73mg52% |
| ビタミンB2 | 0.23mg14% |
| ナイアシン | 2.5mg17% |
| ナイアシン当量 | 11.0mg |
| ビタミンB6 | 0.50mg36% |
| ビタミンB12 | 0μg0% |
| 葉酸 | 350μg146% |
| パントテン酸 | 0.98mg16% |
| ビオチン | 26.0μg52% |
| ビタミンC | 3mg3% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | ポリフェノール1.1g 食物繊維:AOAC2011.25法 (100 g:155mL、100 mL:64g) |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04104 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 354 | 33.5 | 19.3 | 30.1 | ||
| 04023 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 372 | 33.8 | 19.7 | 29.5 | ||
| 04096 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 418 | 36.6 | 24.6 | 28.3 | ||
| 04078 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 429 | 37.5 | 21.6 | 33.3 | ||
| 04079 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 431 | 36.4 | 22.0 | 34.3 |