日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 豆類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 431 | 496 | 425 | 304 | 349 |
| エネルギー(kJ) | 1796 | 2064 | 1774 | 1279 | 1452 |
| 水分(g) | 2.4 | 7.2 | 2.7 | 14.2 | 12.7 |
| 灰分(g) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.4 | 4.6 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 36.4 | 50.5 | 37.7 | 20.8 | 33.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 33.6 | 49.7 | 35.6 | 17.8 | 31.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 22.0 | 34.1 | 20.7 | 2.0 | 18.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 20.3 | 32.3 | 19.1 | 0.8 | 16.5 |
| コレステロール(mg) | (Tr) | (0) | (Tr) | 0 | Tr |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 34.3 | 4.2 | 33.9 | 59.6 | 28.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 8.8 | 0.2 | 9.5 | 46.5 | 7.7 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 8.3 | 0.2 | 9.0 | 42.3 | 7.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 17.9 | 4.3 | 17.5 | 37.7 | 11.3 |
| 食物繊維総量(g) | 19.2 | 2.5 | 18.4 | 24.8 | 20.6 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 1.6 | - | 1.8 | 1.2 | 1.6 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 4 | 440 | 4 | 1 | 1 |
| カリウム(mg) | 2100 | 34 | 2000 | 1300 | 1800 |
| カルシウム(mg) | 120 | 630 | 160 | 70 | 140 |
| マグネシウム(mg) | 220 | 140 | 250 | 130 | 200 |
| リン(mg) | 640 | 820 | 650 | 350 | 620 |
| 鉄(mg) | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 5.5 | 6.8 |
| 亜鉛(mg) | 3.7 | 5.2 | 4.2 | 2.4 | 3.7 |
| 銅(mg) | 1.06 | 0.57 | 1.29 | 0.68 | 0.96 |
| マンガン(mg) | 2.37 | 4.32 | 2.90 | 1.09 | 2.24 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| セレン(μg) | 3 | 19 | 5 | 1 | 3 |
| クロム(μg) | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| モリブデン(μg) | 240 | 67 | 800 | 210 | 570 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| β-カロテン(μg) | 12 | 7 | 9 | 8 | 24 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| β-カロテン当量(μg) | 14 | 9 | 10 | 9 | 26 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 3.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.7 |
| γ-トコフェロール(mg) | 16.0 | 20.0 | 17.0 | 3.0 | 14.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| ビタミンK(μg) | 32 | 60 | 38 | 8 | 36 |
| ビタミンB1(mg) | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.46 | 0.73 |
| ビタミンB2(mg) | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.16 | 0.23 |
| ナイアシン(mg) | 2.5 | Tr | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 6.2 | 11.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.41 | 0.02 | 0.45 | 0.40 | 0.50 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | 0.1 | (0) | (0) | 0 |
| 葉酸(μg) | 280 | 6 | 250 | 130 | 350 |
| パントテン酸(mg) | 0.68 | 0.10 | 0.57 | 1.02 | 0.98 |
| ビオチン(μg) | 27.0 | 21.0 | 25.0 | 9.6 | 26.0 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値