日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 418 | 425 | 429 | 424 | 372 |
| エネルギー(kJ) | 1736 | 1774 | 1788 | 1769 | 1548 |
| 水分(g) | 5.2 | 2.7 | 2.5 | 5.9 | 12.4 |
| 灰分(g) | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 4.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 36.6 | 37.7 | 37.5 | 37.0 | 33.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 34.6 | 35.6 | 35.0 | 34.9 | 32.9 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 24.6 | 20.7 | 21.6 | 22.8 | 19.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 23.0 | 19.1 | 20.2 | 20.9 | 18.6 |
| コレステロール(mg) | 1 | (Tr) | (Tr) | (Tr) | Tr |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 28.3 | 33.9 | 33.3 | 29.3 | 29.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 6.8 | 9.5 | 7.5 | 8.7 | 7.0 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 6.5 | 9.0 | 7.2 | 8.2 | 6.7 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 9.2 | 17.5 | 15.9 | 14.7 | 8.3 |
| 食物繊維総量(g) | 20.8 | 18.4 | 19.4 | 16.9 | 21.5 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| カリウム(mg) | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 |
| カルシウム(mg) | 190 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| マグネシウム(mg) | 220 | 250 | 240 | 240 | 220 |
| リン(mg) | 700 | 650 | 710 | 690 | 490 |
| 鉄(mg) | 6.7 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 6.8 |
| 亜鉛(mg) | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 3.1 |
| 銅(mg) | 1.19 | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.07 |
| マンガン(mg) | 2.63 | 2.90 | 3.24 | 2.76 | 2.27 |
| ヨウ素(μg) | Tr | 1 | 1 | 1 | 0 |
| セレン(μg) | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| クロム(μg) | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| モリブデン(μg) | 380 | 800 | 290 | 450 | 350 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 66 | 9 | 5 | 50 | 7 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| β-カロテン当量(μg) | 71 | 10 | 7 | 53 | 7 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 7.5 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
| β-トコフェロール(mg) | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
| γ-トコフェロール(mg) | 19.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 6.1 | 11.0 | 9.8 | 9.0 | 8.6 |
| ビタミンK(μg) | 81 | 38 | 38 | 57 | 18 |
| ビタミンB1(mg) | 0.48 | 0.15 | 0.14 | 0.29 | 0.71 |
| ビタミンB2(mg) | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.26 |
| ナイアシン(mg) | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.56 | 0.45 | 0.39 | 0.51 | 0.51 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 210 | 250 | 260 | 250 | 260 |
| パントテン酸(mg) | 0.93 | 0.57 | 0.71 | 0.91 | 1.36 |
| ビオチン(μg) | 31.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 28.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値