日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆は豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは424kcalです(たんぱく質37.0g・脂質22.8g・炭水化物29.3g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 たんぱく質が37gと非常に豊富で、筋肉の合成・維持に優れた高たんぱく食品です。食物繊維16.9gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。カルシウム160mgを含み、骨・歯の健康維持に役立ちます。鉄が7.9mgと豊富で、貧血予防・改善に効果的です。カリウム2000mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
31%
148 kcal
脂質
44%
205 kcal
炭水化物
25%
117 kcal
総エネルギー(実測値):424 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 424kcal16% |
| エネルギー | 1769kJ |
| 水分 | 5.9g |
| 灰分 | 5.0g |
| たんぱく質 | 37.0g57% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 34.9g |
| 脂質 | 22.8g31% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 20.9g |
| コレステロール | (Tr)mg |
| 炭水化物 | 29.3g8% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 8.7g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 8.2g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 14.7g |
| 食物繊維総量 | 16.9g80% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | 1.8g |
| ナトリウム | 1mg0% |
|---|---|
| カリウム | 2000mg67% |
| カルシウム | 160mg21% |
| マグネシウム | 240mg65% |
| リン | 690mg69% |
| 鉄 | 7.9mg105% |
| 亜鉛 | 4.5mg41% |
| 銅 | 1.32mg147% |
| マンガン | 2.76mg69% |
| ヨウ素 | 1μg1% |
| セレン | 3μg10% |
| クロム | 5μg |
| モリブデン | 450μg999% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 4μg |
| β-カロテン | 50μg |
| β-クリプトキサンチン | 3μg |
| β-カロテン当量 | 53μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 4μg0% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 2.4mg40% |
| β-トコフェロール | 0.7mg |
| γ-トコフェロール | 15.0mg |
| δ-トコフェロール | 9.0mg |
| ビタミンK | 57μg38% |
| ビタミンB1 | 0.29mg21% |
| ビタミンB2 | 0.29mg18% |
| ナイアシン | 2.2mg15% |
| ナイアシン当量 | 11.0mg |
| ビタミンB6 | 0.51mg36% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 250μg104% |
| パントテン酸 | 0.91mg15% |
| ビオチン | 29.0μg58% |
| ビタミンC | 1mg1% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | (100 g:292mL、100 mL:34g) |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04029 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 451 | 36.7 | 25.7 | 28.5 | ||
| 04080 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 425 | 37.7 | 20.7 | 33.9 | ||
| 04030 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 456 | 37.5 | 25.1 | 29.5 | ||
| 04026 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 391 | 32.8 | 19.5 | 30.8 | ||
| 04025 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 402 | 33.0 | 21.7 | 28.8 |