日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆は豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは429kcalです(たんぱく質37.5g・脂質21.6g・炭水化物33.3g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 たんぱく質が37.5gと非常に豊富で、筋肉の合成・維持に優れた高たんぱく食品です。食物繊維19.4gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。カルシウム160mgを含み、骨・歯の健康維持に役立ちます。鉄が7.6mgと豊富で、貧血予防・改善に効果的です。カリウム2000mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
31%
150 kcal
脂質
41%
194 kcal
炭水化物
28%
133 kcal
総エネルギー(実測値):429 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 429kcal16% |
| エネルギー | 1788kJ |
| 水分 | 2.5g |
| 灰分 | 5.1g |
| たんぱく質 | 37.5g58% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 35.0g |
| 脂質 | 21.6g29% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 20.2g |
| コレステロール | (Tr)mg |
| 炭水化物 | 33.3g9% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 7.5g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 7.2g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 15.9g |
| 食物繊維総量 | 19.4g92% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | 1.8g |
| ナトリウム | 5mg0% |
|---|---|
| カリウム | 2000mg67% |
| カルシウム | 160mg21% |
| マグネシウム | 240mg65% |
| リン | 710mg71% |
| 鉄 | 7.6mg101% |
| 亜鉛 | 4.2mg38% |
| 銅 | 1.31mg146% |
| マンガン | 3.24mg81% |
| ヨウ素 | 1μg1% |
| セレン | 5μg17% |
| クロム | 5μg |
| モリブデン | 290μg967% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 1μg |
| β-カロテン | 5μg |
| β-クリプトキサンチン | 2μg |
| β-カロテン当量 | 7μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 1μg0% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 2.2mg37% |
| β-トコフェロール | 1.1mg |
| γ-トコフェロール | 14.0mg |
| δ-トコフェロール | 9.8mg |
| ビタミンK | 38μg25% |
| ビタミンB1 | 0.14mg10% |
| ビタミンB2 | 0.26mg16% |
| ナイアシン | 2.7mg18% |
| ナイアシン当量 | 12.0mg |
| ビタミンB6 | 0.39mg28% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 260μg108% |
| パントテン酸 | 0.71mg12% |
| ビオチン | 27.0μg54% |
| ビタミンC | 1mg1% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04080 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 425 | 37.7 | 20.7 | 33.9 | ||
| 04079 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 431 | 36.4 | 22.0 | 34.3 | ||
| 04096 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 418 | 36.6 | 24.6 | 28.3 | ||
| 04029 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 451 | 36.7 | 25.7 | 28.5 | ||
| 04082 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 424 | 37.0 | 22.8 | 29.3 |