日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 404 | 418 | 414 | 436 | 349 |
| エネルギー(kJ) | 1689 | 1736 | 1725 | 1820 | 1452 |
| 水分(g) | 3.9 | 5.2 | 8.3 | 4.0 | 12.7 |
| 灰分(g) | 4.1 | 5.3 | 4.8 | 4.1 | 4.6 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 37.8 | 36.6 | 33.6 | 24.7 | 33.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 34.6 | (30.9) | (19.0) | 31.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 14.7 | 24.6 | 22.6 | 20.8 | 18.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | 23.0 | 20.2 | (19.6) | 16.5 |
| コレステロール(mg) | (0) | 1 | (Tr) | - | Tr |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 39.5 | 28.3 | 30.7 | 46.4 | 28.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 6.8 | 5.2 | - | 7.7 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 6.5 | 5.0 | - | 7.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 20.7 | 9.2 | 18.6 | 38.4 | 11.3 |
| 食物繊維総量(g) | 18.8 | 20.8 | 17.3 | 14.9 | 20.6 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 1.9 | - | - | 1.6 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 0 | 1 | 2 | 690 | 1 |
| カリウム(mg) | 1400 | 2100 | 1800 | 710 | 1800 |
| カルシウム(mg) | 100 | 190 | 250 | 90 | 140 |
| マグネシウム(mg) | 200 | 220 | 250 | 87 | 200 |
| リン(mg) | 720 | 700 | 580 | 440 | 620 |
| 鉄(mg) | 12.0 | 6.7 | 9.0 | 7.5 | 6.8 |
| 亜鉛(mg) | 6.0 | 4.1 | 3.5 | 2.6 | 3.7 |
| 銅(mg) | 1.13 | 1.19 | 1.11 | 0.77 | 0.96 |
| マンガン(mg) | 2.86 | 2.63 | 2.54 | - | 2.24 |
| ヨウ素(μg) | - | Tr | 0 | - | 0 |
| セレン(μg) | - | 7 | 1 | - | 3 |
| クロム(μg) | - | 3 | 1 | - | 2 |
| モリブデン(μg) | - | 380 | 660 | - | 570 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | (0) | 9 | 0 | - | 1 |
| β-カロテン(μg) | 19 | 66 | 15 | - | 24 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | 1 | 0 | - | 3 |
| β-カロテン当量(μg) | 19 | 71 | 15 | 18 | 26 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 19.0 | 7.5 | 4.8 | 3.3 | 3.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.7 |
| γ-トコフェロール(mg) | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 8.4 | 14.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 1.6 | 6.1 | 6.4 | 0.3 | 10.0 |
| ビタミンK(μg) | 190 | 81 | 36 | 38 | 36 |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 | 0.48 | 0.77 | 0.10 | 0.73 |
| ビタミンB2(mg) | 0.73 | 0.27 | 0.29 | 0.05 | 0.23 |
| ナイアシン(mg) | 3.4 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 2.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 9.7 | 11.0 | (11.0) | (4.5) | 11.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.56 | 0.56 | 0.45 | 0.36 | 0.50 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 葉酸(μg) | 460 | 210 | 220 | 120 | 350 |
| パントテン酸(mg) | 0.59 | 0.93 | 1.68 | 0.26 | 0.98 |
| ビオチン(μg) | - | 31.0 | 33.0 | - | 26.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | Tr | Tr | 3 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値