日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 404 | 185 | 248 | 214 | 184 |
| エネルギー(kJ) | 1689 | 772 | 1043 | 900 | 765 |
| 水分(g) | 3.9 | 60.9 | 24.4 | 45.8 | 59.5 |
| 灰分(g) | 4.1 | 2.0 | 17.4 | 6.8 | 1.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 37.8 | 16.6 | 18.6 | 15.3 | 16.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 15.1 | - | - | 14.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 14.7 | 10.0 | 8.1 | 8.1 | 10.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | (9.7) | 6.1 | 6.9 | (9.7) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | Tr |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 39.5 | 10.5 | 31.5 | 24.0 | 12.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 0.2 | - | - | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 0.2 | - | - | 0.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 20.7 | 6.4 | 25.9 | 20.3 | (4.8) |
| 食物繊維総量(g) | 18.8 | 5.9 | 7.6 | 4.9 | 9.5 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 0 | 2 | 5600 | 2300 | 1 |
| カリウム(mg) | 1400 | 700 | 1000 | 430 | 690 |
| カルシウム(mg) | 100 | 59 | 110 | 49 | 91 |
| マグネシウム(mg) | 200 | 88 | 140 | 61 | 100 |
| リン(mg) | 720 | 250 | 330 | 190 | 220 |
| 鉄(mg) | 12.0 | 2.6 | 5.9 | 2.2 | 3.3 |
| 亜鉛(mg) | 6.0 | 1.3 | 3.8 | 1.1 | 1.9 |
| 銅(mg) | 1.13 | 0.43 | 0.80 | 0.31 | 0.6 |
| マンガン(mg) | 2.86 | 1.00 | 1.70 | 0.75 | 1.39 |
| ヨウ素(μg) | - | - | 1 | 1 | Tr |
| セレン(μg) | - | - | 14 | 8 | 16 |
| クロム(μg) | - | - | 2 | 2 | 1 |
| モリブデン(μg) | - | - | 110 | 75 | 290 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | (0) | 0 | - | - | Tr |
| β-カロテン(μg) | 19 | 0 | - | - | 4 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | 0 | - | - | 1 |
| β-カロテン当量(μg) | 19 | 0 | (0) | (0) | 4 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2 | (0) | (0) | (0) | Tr |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 19.0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| γ-トコフェロール(mg) | 10.0 | 9.0 | 7.6 | 6.2 | 5.9 |
| δ-トコフェロール(mg) | 1.6 | 5.4 | 2.6 | 1.7 | 3.3 |
| ビタミンK(μg) | 190 | 930 | 190 | 590 | 870 |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.13 |
| ビタミンB2(mg) | 0.73 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
| ナイアシン(mg) | 3.4 | 0.9 | 4.1 | 1.1 | 0.6 |
| ナイアシン当量(mg) | 9.7 | 5.0 | 7.2 | 3.7 | 4.6 |
| ビタミンB6(mg) | 0.56 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.24 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | 0 | - | - | Tr |
| 葉酸(μg) | 460 | 110 | 39 | 110 | 130 |
| パントテン酸(mg) | 0.59 | 4.28 | 0.81 | 2.90 | 3.63 |
| ビオチン(μg) | - | - | 19.0 | 15.0 | 18.2 |
| ビタミンC(mg) | 0 | Tr | Tr | Tr | 3 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 14.2 | 5.8 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値