日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 248 | 404 | 429 | 198 | 273 |
| エネルギー(kJ) | 1043 | 1689 | 1788 | 836 | 1146 |
| 水分(g) | 24.4 | 3.9 | 2.5 | 46.3 | 15.4 |
| 灰分(g) | 17.4 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 4.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 18.6 | 37.8 | 37.5 | 6.5 | 17.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | - | 35.0 | (5.4) | (13.8) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 8.1 | 14.7 | 21.6 | 2.7 | 1.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 6.1 | - | 20.2 | 2.2 | 1.2 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (Tr) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 31.5 | 39.5 | 33.3 | 38.8 | 61.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | 7.5 | - | 36.2 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | 7.2 | - | 33.1 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 25.9 | 20.7 | 15.9 | 37.5 | 38.4 |
| 食物繊維総量(g) | 7.6 | 18.8 | 19.4 | 2.8 | 26.7 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 1.8 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 5600 | 0 | 5 | 1900 | 1 |
| カリウム(mg) | 1000 | 1400 | 2000 | 340 | 1700 |
| カルシウム(mg) | 110 | 100 | 160 | 56 | 78 |
| マグネシウム(mg) | 140 | 200 | 240 | 56 | 190 |
| リン(mg) | 330 | 720 | 710 | 120 | 430 |
| 鉄(mg) | 5.9 | 12.0 | 7.6 | 1.9 | 5.4 |
| 亜鉛(mg) | 3.8 | 6.0 | 4.2 | 0.9 | 3.4 |
| 銅(mg) | 0.80 | 1.13 | 1.31 | 0.32 | 0.74 |
| マンガン(mg) | 1.70 | 2.86 | 3.24 | 0.52 | 1.50 |
| ヨウ素(μg) | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| セレン(μg) | 14 | - | 5 | 2 | 1 |
| クロム(μg) | 2 | - | 5 | 4 | 2 |
| モリブデン(μg) | 110 | - | 290 | 37 | 41 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | - | (0) | 1 | - | - |
| β-カロテン(μg) | - | 19 | 5 | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | (0) | 2 | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | 19 | 7 | (0) | 4 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | 2 | 1 | (0) | Tr |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.9 | 19.0 | 2.2 | 0.6 | 0.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 7.6 | 10.0 | 14.0 | 0.6 | 3.2 |
| δ-トコフェロール(mg) | 2.6 | 1.6 | 9.8 | 1.9 | 0.2 |
| ビタミンK(μg) | 190 | 190 | 38 | 17 | 8 |
| ビタミンB1(mg) | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.67 |
| ビタミンB2(mg) | 0.35 | 0.73 | 0.26 | 0.27 | 0.15 |
| ナイアシン(mg) | 4.1 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 7.2 | 9.7 | 12.0 | (3.4) | (5.7) |
| ビタミンB6(mg) | 0.17 | 0.56 | 0.39 | 0.08 | 0.51 |
| ビタミンB12(μg) | - | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 葉酸(μg) | 39 | 460 | 260 | 12 | 140 |
| パントテン酸(mg) | 0.81 | 0.59 | 0.71 | 0.36 | 0.81 |
| ビオチン(μg) | 19.0 | - | 27.0 | 7.1 | 8.4 |
| ビタミンC(mg) | Tr | 0 | 1 | Tr | Tr |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 14.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値