日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
だいず [その他] ひしおみそは豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは198kcalです(たんぱく質6.5g・脂質2.7g・炭水化物38.8g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 食塩相当量が4.8gと高めのため、高血圧が気になる方は摂取量に注意が必要です。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
13%
26 kcal
脂質
12%
24 kcal
炭水化物
75%
155 kcal
総エネルギー(実測値):198 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
「だいず [その他] ひしおみそ」の関連商品をチェック— 銅豊富
銅豊富な食品・飲料を探す
銅を含む食品を探す
銅サプリを探す
貧血・骨の健康・免疫に
レシピ本・料理本を探す
料理本・栄養ガイドを探す
銅豊富と食事・健康の本を探す
貧血に役立つ食事法・栄養学の本
※ Amazonアソシエイト参加中。当リンク経由の購入でサイト運営を支援できます。
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 198kcal7% |
| エネルギー | 836kJ |
| 水分 | 46.3g |
| 灰分 | 5.7g |
| たんぱく質 | 6.5g10% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (5.4)g |
| 脂質 | 2.7g4% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 2.2g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 38.8g10% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 37.5g |
| 食物繊維総量 | 2.8g13% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 1900mg64% |
|---|---|
| カリウム | 340mg11% |
| カルシウム | 56mg7% |
| マグネシウム | 56mg15% |
| リン | 120mg12% |
| 鉄 | 1.9mg25% |
| 亜鉛 | 0.9mg8% |
| 銅 | 0.32mg36% |
| マンガン | 0.52mg13% |
| ヨウ素 | 1μg1% |
| セレン | 2μg7% |
| クロム | 4μg |
| モリブデン | 37μg123% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg(0%) |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.6mg10% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0.6mg |
| δ-トコフェロール | 1.9mg |
| ビタミンK | 17μg11% |
| ビタミンB1 | 0.11mg8% |
| ビタミンB2 | 0.27mg17% |
| ナイアシン | 2.6mg17% |
| ナイアシン当量 | (3.4)mg |
| ビタミンB6 | 0.08mg6% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 12μg5% |
| パントテン酸 | 0.36mg6% |
| ビオチン | 7.1μg14% |
| ビタミンC | Trmg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 4.8g |
| 備考 | ビタミンK: メナキノン-7を含む |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04053 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 61 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | ||
| 04040 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 377 | 23.4 | 34.4 | 0.4 | ||
| 04055 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 318 | 46.3 | 3.0 | 36.7 | ||
| 04065 | ひよこまめ 全粒 乾 | 336 | 20.0 | 5.2 | 61.5 | ||
| 04085 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 361 | 24.9 | 32.2 | 0.7 |
まだレシピがありません。最初の投稿者になりませんか?
レシピを投稿する