日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 豆類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 248 | 332 | 357 | 214 | 321 |
| エネルギー(kJ) | 1043 | 1384 | 1491 | 900 | 1355 |
| 水分(g) | 24.4 | 26.5 | 12.0 | 45.8 | 6.3 |
| 灰分(g) | 17.4 | 13.5 | 8.9 | 6.8 | 6.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 18.6 | 34.7 | 33.0 | 15.3 | 23.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | (33.5) | 30.2 | - | (18.6) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 8.1 | 21.5 | 16.8 | 8.1 | 2.4 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 6.1 | (19.6) | 15.3 | 6.9 | 1.7 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 31.5 | 3.8 | 29.3 | 24.0 | 61.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | 2.3 | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | 2.2 | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 25.9 | 3.7 | 15.3 | 20.3 | 49.0 |
| 食物繊維総量(g) | 7.6 | 3.2 | 17.2 | 4.9 | 17.9 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 1.2 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 5600 | 4300 | 2000 | 2300 | 610 |
| カリウム(mg) | 1000 | 430 | 1600 | 430 | 970 |
| カルシウム(mg) | 110 | 660 | 190 | 49 | 1300 |
| マグネシウム(mg) | 140 | 110 | 200 | 61 | 120 |
| リン(mg) | 330 | 590 | 570 | 190 | 360 |
| 鉄(mg) | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 2.2 | 5.6 |
| 亜鉛(mg) | 3.8 | 4.6 | 3.4 | 1.1 | 3.6 |
| 銅(mg) | 0.80 | 0.73 | 1.03 | 0.31 | 0.57 |
| マンガン(mg) | 1.70 | 3.83 | 2.31 | 0.75 | 1.03 |
| ヨウ素(μg) | 1 | - | 5 | 1 | - |
| セレン(μg) | 14 | - | 5 | 8 | - |
| クロム(μg) | 2 | - | 2 | 2 | - |
| モリブデン(μg) | 110 | - | 300 | 75 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | - | (0) | Tr | - | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | 3 | 6 | - | 68 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | (0) | 1 | - | 2 |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | 3 | 7 | (0) | 69 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | 0 | 1 | (0) | 6 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.9 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 0.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 7.6 | 15.0 | 18.5 | 6.2 | 3.7 |
| δ-トコフェロール(mg) | 2.6 | 5.1 | 8.9 | 1.7 | 0.1 |
| ビタミンK(μg) | 190 | 41 | 300 | 590 | 16 |
| ビタミンB1(mg) | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.20 |
| ビタミンB2(mg) | 0.35 | 0.06 | 0.22 | 0.35 | 0.10 |
| ナイアシン(mg) | 4.1 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 2.2 |
| ナイアシン当量(mg) | 7.2 | (9.1) | 9.4 | 3.7 | (5.7) |
| ビタミンB6(mg) | 0.17 | 0.11 | 0.32 | 0.19 | 0.15 |
| ビタミンB12(μg) | - | (0) | Tr | - | (0) |
| 葉酸(μg) | 39 | 23 | 150 | 110 | 17 |
| パントテン酸(mg) | 0.81 | 0.14 | 2.64 | 2.90 | 1.25 |
| ビオチン(μg) | 19.0 | - | 31.2 | 15.0 | - |
| ビタミンC(mg) | Tr | 0 | 0 | Tr | Tr |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 14.2 | 11.0 | 5.1 | 5.8 | 1.5 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値