日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 豆類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 319 | 310 | 321 | 418 | 424 |
| エネルギー(kJ) | 1346 | 1307 | 1355 | 1736 | 1769 |
| 水分(g) | 10.8 | 13.4 | 6.3 | 5.2 | 5.9 |
| 灰分(g) | 3.5 | 2.2 | 6.5 | 5.3 | 5.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 25.1 | 21.7 | 23.3 | 36.6 | 37.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 20.7 | 17.8 | (18.6) | 34.6 | 34.9 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 24.6 | 22.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 23.0 | 20.9 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | 1 | (Tr) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 59.1 | 60.4 | 61.5 | 28.3 | 29.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 45.4 | 42.7 | - | 6.8 | 8.7 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 41.4 | 38.9 | - | 6.5 | 8.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 49.4 | 47.8 | 49.0 | 9.2 | 14.7 |
| 食物繊維総量(g) | 14.6 | 17.4 | 17.9 | 20.8 | 16.9 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | 1.9 | 1.8 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 0 | 1 | 610 | 1 | 1 |
| カリウム(mg) | 1300 | 870 | 970 | 2100 | 2000 |
| カルシウム(mg) | 100 | 65 | 1300 | 190 | 160 |
| マグネシウム(mg) | 150 | 120 | 120 | 220 | 240 |
| リン(mg) | 320 | 360 | 360 | 700 | 690 |
| 鉄(mg) | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 6.7 | 7.9 |
| 亜鉛(mg) | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 |
| 銅(mg) | 0.91 | 0.49 | 0.57 | 1.19 | 1.32 |
| マンガン(mg) | - | - | 1.03 | 2.63 | 2.76 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 1 | - | Tr | 1 |
| セレン(μg) | 2 | 11 | - | 7 | 3 |
| クロム(μg) | 3 | 2 | - | 3 | 5 |
| モリブデン(μg) | 410 | 280 | - | 380 | 450 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| β-カロテン(μg) | 150 | 89 | 68 | 66 | 50 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| β-カロテン当量(μg) | 150 | 92 | 69 | 71 | 53 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 13 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 7.5 | 2.4 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 |
| γ-トコフェロール(mg) | 6.4 | 6.7 | 3.7 | 19.0 | 15.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 6.1 | 9.0 |
| ビタミンK(μg) | 36 | 16 | 16 | 81 | 57 |
| ビタミンB1(mg) | 0.70 | 0.72 | 0.20 | 0.48 | 0.29 |
| ビタミンB2(mg) | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.27 | 0.29 |
| ナイアシン(mg) | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
| ナイアシン当量(mg) | 6.2 | 5.8 | (5.7) | 11.0 | 11.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.52 | 0.29 | 0.15 | 0.56 | 0.51 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 460 | 24 | 17 | 210 | 250 |
| パントテン酸(mg) | 1.66 | 1.74 | 1.25 | 0.93 | 0.91 |
| ビオチン(μg) | 11.0 | 16.0 | - | 31.0 | 29.0 |
| ビタミンC(mg) | Tr | Tr | Tr | 0 | 1 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値