日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 319 | 404 | 318 | 336 | 349 |
| エネルギー(kJ) | 1346 | 1689 | 1340 | 1413 | 1452 |
| 水分(g) | 10.8 | 3.9 | 7.8 | 10.4 | 12.7 |
| 灰分(g) | 3.5 | 4.1 | 6.2 | 2.9 | 4.6 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 25.1 | 37.8 | 46.3 | 20.0 | 33.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 20.7 | - | (44.1) | (16.7) | 31.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.5 | 14.7 | 3.0 | 5.2 | 18.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 1.0 | - | 1.9 | 4.3 | 16.5 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | Tr |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 59.1 | 39.5 | 36.7 | 61.5 | 28.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 45.4 | - | - | 41.3 | 7.7 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 41.4 | - | - | 37.7 | 7.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 49.4 | 20.7 | 22.2 | 49.4 | 11.3 |
| 食物繊維総量(g) | 14.6 | 18.8 | 17.8 | 16.3 | 20.6 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | 1.6 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 |
| カリウム(mg) | 1300 | 1400 | 2400 | 1200 | 1800 |
| カルシウム(mg) | 100 | 100 | 270 | 100 | 140 |
| マグネシウム(mg) | 150 | 200 | 290 | 140 | 200 |
| リン(mg) | 320 | 720 | 730 | 270 | 620 |
| 鉄(mg) | 5.9 | 12.0 | 7.7 | 2.6 | 6.8 |
| 亜鉛(mg) | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 3.2 | 3.7 |
| 銅(mg) | 0.91 | 1.13 | 1.41 | 0.84 | 0.96 |
| マンガン(mg) | - | 2.86 | 2.61 | - | 2.24 |
| ヨウ素(μg) | 0 | - | - | 1 | 0 |
| セレン(μg) | 2 | - | - | 11 | 3 |
| クロム(μg) | 3 | - | - | 1 | 2 |
| モリブデン(μg) | 410 | - | - | 150 | 570 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 |
| β-カロテン(μg) | 150 | 19 | 0 | 17 | 24 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 2 | (0) | 0 | 3 | 3 |
| β-カロテン当量(μg) | 150 | 19 | 0 | 19 | 26 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 13 | 2 | (0) | 2 | 2 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.3 | 19.0 | 0 | 2.5 | 3.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.7 |
| γ-トコフェロール(mg) | 6.4 | 10.0 | 0.5 | 7.7 | 14.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 10.0 |
| ビタミンK(μg) | 36 | 190 | 1 | 9 | 36 |
| ビタミンB1(mg) | 0.70 | 0.03 | 0.67 | 0.37 | 0.73 |
| ビタミンB2(mg) | 0.22 | 0.73 | 0.30 | 0.15 | 0.23 |
| ナイアシン(mg) | 2.1 | 3.4 | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 6.2 | 9.7 | (13.0) | (4.8) | 11.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.52 | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.50 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 葉酸(μg) | 460 | 460 | 370 | 350 | 350 |
| パントテン酸(mg) | 1.66 | 0.59 | 1.89 | 1.77 | 0.98 |
| ビオチン(μg) | 11.0 | - | - | 21.0 | 26.0 |
| ビタミンC(mg) | Tr | 0 | Tr | Tr | 3 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値