日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 540 | 446 | 626 | 591 | 523 |
| エネルギー(kJ) | 2230 | 1837 | 2587 | 2452 | 2162 |
| 水分(g) | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 3.2 | 5.6 |
| 灰分(g) | 3.7 | 4.7 | 3.2 | 2.7 | 3.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 21.8 | 19.4 | 21.3 | 19.8 | 17.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 20.3 | 18.0 | 21.1 | 19.3 | 16.9 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 43.3 | 33.9 | 55.7 | 47.6 | 43.4 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 41.1 | 32.7 | 53.2 | 47.9 | 40.6 |
| コレステロール(mg) | 2 | 1 | 0 | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 30.4 | 34.5 | 17.9 | 26.7 | 29.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 1.2 | 0.9 | 4.9 | (18.6) | 2.5 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 1.2 | 0.9 | 4.6 | (17.2) | 2.4 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 10.2 | 0 | 10.6 | 20.2 | 12.2 |
| 食物繊維総量(g) | 23.8 | 36.9 | 10.1 | 6.7 | 20.8 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0.8 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 70 | 0 | 100 | 220 | 2 |
| カリウム(mg) | 760 | 760 | 760 | 590 | 590 |
| カルシウム(mg) | 210 | 570 | 240 | 38 | 390 |
| マグネシウム(mg) | 410 | 360 | 270 | 240 | 230 |
| リン(mg) | 710 | 820 | 490 | 490 | 550 |
| 鉄(mg) | 9.0 | 7.6 | 3.5 | 4.8 | 16.0 |
| 亜鉛(mg) | 6.1 | 5.9 | 3.1 | 5.4 | 3.8 |
| 銅(mg) | 1.26 | 1.79 | 0.87 | 1.89 | 1.93 |
| マンガン(mg) | 2.97 | 4.80 | 2.24 | - | 3.09 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr |
| セレン(μg) | 3 | 11 | 1 | 27 | 3 |
| クロム(μg) | 25 | 8 | 6 | 1 | 2 |
| モリブデン(μg) | 13 | 44 | 32 | 30 | 48 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | - | Tr |
| β-カロテン(μg) | 14 | 3 | 7 | - | 23 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 2 | 0 | 1 | - | 1 |
| β-カロテン当量(μg) | 16 | 3 | 7 | 10 | 24 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.4 | 0.3 | 22.0 | 0.6 | 1.3 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0.2 | Tr | 0.3 |
| γ-トコフェロール(mg) | 10.0 | 14.0 | 0.8 | 5.4 | 24.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
| ビタミンK(μg) | 7 | 1 | 0 | 28 | 1 |
| ビタミンB1(mg) | 0.01 | 0.97 | 0.05 | 0.54 | 0.54 |
| ビタミンB2(mg) | 0.17 | 0.25 | 1.07 | 0.18 | 0.29 |
| ナイアシン(mg) | 2.6 | 9.8 | 4.4 | 0.9 | 7.6 |
| ナイアシン当量(mg) | 9.4 | 15.0 | 8.0 | 7.0 | 12.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.40 | 0.42 | 0.10 | 0.36 | 0.55 |
| ビタミンB12(μg) | Tr | (0) | 0 | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 45 | 84 | 49 | 63 | 59 |
| パントテン酸(mg) | 0.24 | 0.53 | 0.50 | 1.32 | 1.65 |
| ビオチン(μg) | 33.0 | 24.0 | 60.0 | 19.0 | 35.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 1 | 0 | 0 | Tr |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値