日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| エネルギー(kcal) | 555 | 450 | 605 | 604 | 590 |
| エネルギー(kJ) | 2291 | 1867 | 2499 | 2494 | 2445 |
| 水分(g) | 3.0 | 4.6 | 1.6 | 4.7 | 4.5 |
| 灰分(g) | 6.8 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 19.3 | 29.9 | 20.3 | 19.8 | 26.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (20.2) | 25.7 | 19.6 | 19.3 | (25.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 49.1 | 28.3 | 54.2 | 53.8 | 51.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 47.6 | 27.3 | 51.6 | 53.0 | (48.7) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 21.8 | 31.7 | 18.5 | 16.5 | 12.0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 3.3 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | (2.1) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 3.2 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | (2.0) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 5.8 | 14.0 | 9.3 | 7.0 | 9.0 |
| 食物繊維総量(g) | 16.5 | 23.0 | 12.6 | 10.8 | 7.3 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 4 | 2 | 2 | 2 | 47 |
| カリウム(mg) | 700 | 340 | 410 | 400 | 840 |
| カルシウム(mg) | 1700 | 130 | 1200 | 1200 | 44 |
| マグネシウム(mg) | 350 | 400 | 360 | 370 | 530 |
| リン(mg) | 820 | 1100 | 560 | 540 | 1100 |
| 鉄(mg) | 23.0 | 13.0 | 9.9 | 9.6 | 6.5 |
| 亜鉛(mg) | 5.1 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 7.7 |
| 銅(mg) | 1.48 | 1.32 | 1.68 | 1.66 | 1.26 |
| マンガン(mg) | 6.88 | 9.97 | 2.52 | 2.24 | 4.39 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 0 | Tr | Tr | Tr |
| セレン(μg) | 8 | 4 | 27 | 10 | 5 |
| クロム(μg) | 7 | 9 | 4 | 4 | 13 |
| モリブデン(μg) | 120 | 45 | 110 | 92 | 42 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| β-カロテン(μg) | 6 | 25 | 7 | 8 | 29 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| β-カロテン当量(μg) | 6 | 25 | 7 | 9 | 31 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | Tr | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 9.4 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 15.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| ビタミンK(μg) | Tr | 51 | 12 | 7 | 2 |
| ビタミンB1(mg) | 1.61 | 0.35 | 0.49 | 0.95 | 0.21 |
| ビタミンB2(mg) | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.19 |
| ナイアシン(mg) | 1.0 | 2.3 | 5.3 | 5.1 | 4.4 |
| ナイアシン当量(mg) | (4.3) | 8.2 | 11.0 | 11.0 | (13.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.45 | 0.40 | 0.64 | 0.60 | 0.16 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 180 | 82 | 150 | 93 | 79 |
| パントテン酸(mg) | 0.81 | 0.57 | 0.51 | 0.56 | 0.65 |
| ビオチン(μg) | 47.0 | 28.0 | 15.0 | 12.0 | 13.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | Tr | Tr | Tr | Tr |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値