日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| エネルギー(kcal) | 646 | 555 | 570 | 605 | 613 |
| エネルギー(kJ) | 2667 | 2291 | 2360 | 2499 | 2537 |
| 水分(g) | 0.5 | 3.0 | 4.1 | 1.6 | 1.7 |
| 灰分(g) | 3.8 | 6.8 | 2.9 | 5.4 | 2.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 19.0 | 19.3 | 19.3 | 20.3 | 25.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (18.3) | (20.2) | 19.0 | 19.6 | 23.6 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 61.0 | 49.1 | 54.9 | 54.2 | 49.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 57.1 | 47.6 | 44.8 | 51.6 | 50.5 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 15.6 | 21.8 | 18.8 | 18.5 | 21.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.8) | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 10.8 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.8) | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 10.1 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 9.0 | 5.8 | 16.2 | 9.3 | 10.1 |
| 食物繊維総量(g) | 11.2 | 16.5 | 13.0 | 12.6 | 11.4 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | 0.4 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| カリウム(mg) | 480 | 700 | 400 | 410 | 760 |
| カルシウム(mg) | 590 | 1700 | 62 | 1200 | 50 |
| マグネシウム(mg) | 340 | 350 | 340 | 360 | 200 |
| リン(mg) | 670 | 820 | 870 | 560 | 390 |
| 鉄(mg) | 5.8 | 23.0 | 6.0 | 9.9 | 1.7 |
| 亜鉛(mg) | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 3.0 |
| 銅(mg) | 1.50 | 1.48 | 1.53 | 1.68 | 0.69 |
| マンガン(mg) | 1.80 | 6.88 | 1.23 | 2.52 | 2.15 |
| ヨウ素(μg) | Tr | 0 | 1 | Tr | 1 |
| セレン(μg) | 22 | 8 | 43 | 27 | 2 |
| クロム(μg) | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| モリブデン(μg) | 150 | 120 | 120 | 110 | 96 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | Tr | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| β-カロテン当量(μg) | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | Tr | 0 | 1 | 1 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 10.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | Tr | 0.2 | 0.3 |
| γ-トコフェロール(mg) | 29.0 | 9.4 | 32.0 | 23.0 | 7.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| ビタミンK(μg) | 0 | Tr | 1 | 12 | Tr |
| ビタミンB1(mg) | 0.32 | 1.61 | 1.25 | 0.49 | 0.24 |
| ビタミンB2(mg) | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.13 |
| ナイアシン(mg) | 6.8 | 1.0 | 5.3 | 5.3 | 23.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (12.0) | (4.3) | 11.0 | 11.0 | 28.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.51 | 0.45 | 0.44 | 0.64 | 0.46 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 99 | 180 | 83 | 150 | 58 |
| パントテン酸(mg) | 0.24 | 0.81 | 0.39 | 0.51 | 2.20 |
| ビオチン(μg) | 13.0 | 47.0 | 11.0 | 15.0 | 110.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | (0) | Tr | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値