日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 35 | 0 | 20 | 50 |
| エネルギー(kcal) | 327 | 244 | 232 | 207 | 183 |
| エネルギー(kJ) | 1383 | 1033 | 984 | 875 | 776 |
| 水分(g) | 11.2 | 37.3 | 40.8 | 44.4 | 51.8 |
| 灰分(g) | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 18.3 | 3.2 | 1.8 | 4.9 | 5.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (18.0) | (2.6) | (1.5) | (4.3) | (5.5) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 1.6 | (0.8) | (0.3) | (0.9) | 0.3 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 64.3 | 57.6 | 56.8 | 48.5 | 40.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 52.1 | - | - | (43.9) | 15.6 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 47.4 | - | - | (40.2) | 14.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 54.9 | 54.9 | 54.4 | 40.6 | 38.3 |
| 食物繊維総量(g) | 10.3 | 3.3 | 2.8 | 8.5 | 2.9 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| カリウム(mg) | 1300 | 390 | 75 | 560 | 430 |
| カルシウム(mg) | 110 | 62 | 8 | 30 | 45 |
| マグネシウム(mg) | 200 | 82 | 8 | 71 | 84 |
| リン(mg) | 690 | 76 | 25 | 110 | 150 |
| 鉄(mg) | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 1.1 |
| 亜鉛(mg) | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 |
| 銅(mg) | 1.12 | 0.36 | 0.15 | 0.51 | 0.06 |
| マンガン(mg) | 8.25 | 2.72 | 0.75 | 1.59 | 0.60 |
| ヨウ素(μg) | 10 | - | - | 0 | Tr |
| セレン(μg) | 8 | - | - | 1 | Tr |
| クロム(μg) | Tr | - | - | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | 14 | - | - | 1 | 2 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | - | 15 | 33 | - |
| β-カロテン(μg) | 6 | - | 24 | 52 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | Tr | - | 0 | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 6 | 7 | 32 | 68 | 7 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.6 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | Tr | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 2.9 | 8.7 | 1.8 | 12.0 | 8.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 16 | Tr | 0 | 2 |
| ビタミンB1(mg) | 0.44 | 0.28 | 0.07 | 0.20 | 0.42 |
| ビタミンB2(mg) | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.18 | 0.08 |
| ナイアシン(mg) | 4.2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 |
| ナイアシン当量(mg) | (8.6) | (1.9) | (0.7) | (2.2) | (3.1) |
| ビタミンB6(mg) | 0.60 | 0.19 | 0.03 | 0.37 | 0.32 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 200 | 8 | 8 | 100 | 430 |
| パントテン酸(mg) | 2.58 | 0.59 | 0.18 | 0.57 | 0.71 |
| ビオチン(μg) | 27.0 | - | - | 6.0 | 11.0 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 110 | 0 | 2 | 12 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値