日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 50 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 183 | 603 | 81 | 327 | 555 |
| エネルギー(kJ) | 776 | 2499 | 344 | 1383 | 2291 |
| 水分(g) | 51.8 | 2.6 | 77.5 | 11.2 | 3.0 |
| 灰分(g) | 1.3 | 3.8 | 1.2 | 3.9 | 6.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 5.8 | 20.1 | 5.9 | 18.3 | 19.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (5.5) | 19.2 | (5.8) | (18.0) | (20.2) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.5 | 56.3 | 0.5 | 2.3 | 49.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.3 | 49.0 | 0.4 | 1.6 | 47.6 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 40.6 | 17.2 | 14.9 | 64.3 | 21.8 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 15.6 | 2.4 | (13.2) | 52.1 | 3.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 14.3 | 2.3 | (12.0) | 47.4 | 3.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 38.3 | 17.4 | 12.5 | 54.9 | 5.8 |
| 食物繊維総量(g) | 2.9 | 7.9 | 2.6 | 10.3 | 16.5 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0.2 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 5 | 250 | 2 | 6 | 4 |
| カリウム(mg) | 430 | 750 | 410 | 1300 | 700 |
| カルシウム(mg) | 45 | 81 | 53 | 110 | 1700 |
| マグネシウム(mg) | 84 | 390 | 57 | 200 | 350 |
| リン(mg) | 150 | 830 | 190 | 690 | 820 |
| 鉄(mg) | 1.1 | 3.6 | 0.6 | 2.9 | 23.0 |
| 亜鉛(mg) | 1.3 | 5.0 | 0.8 | 2.8 | 5.1 |
| 銅(mg) | 0.06 | 1.81 | 0.22 | 1.12 | 1.48 |
| マンガン(mg) | 0.60 | 2.33 | 1.33 | 8.25 | 6.88 |
| ヨウ素(μg) | Tr | 0 | - | 10 | 0 |
| セレン(μg) | Tr | 95 | - | 8 | 8 |
| クロム(μg) | 0 | 1 | - | Tr | 7 |
| モリブデン(μg) | 2 | 28 | - | 14 | 120 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | - | Tr | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | 9 | 5 | 6 | 6 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 1 | 0 | Tr | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 1 | Tr | 1 | Tr |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.6 | 12.0 | 0.6 | 1.0 | 1.5 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | 1.4 | 0 | 0 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 8.1 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 9.4 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| ビタミンK(μg) | 2 | 0 | 1 | 0 | Tr |
| ビタミンB1(mg) | 0.42 | 1.72 | 0.18 | 0.44 | 1.61 |
| ビタミンB2(mg) | 0.08 | 0.25 | 0.09 | 0.11 | 0.20 |
| ナイアシン(mg) | 1.2 | 6.7 | 1.4 | 4.2 | 1.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (3.1) | 11.7 | (2.8) | (8.6) | (4.3) |
| ビタミンB6(mg) | 0.32 | 1.18 | 0.16 | 0.60 | 0.45 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 430 | 280 | 230 | 200 | 180 |
| パントテン酸(mg) | 0.71 | 1.66 | 0.85 | 2.58 | 0.81 |
| ビオチン(μg) | 11.0 | 80.1 | - | 27.0 | 47.0 |
| ビタミンC(mg) | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値