日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 603 | 555 | 570 | 446 | 604 |
| エネルギー(kJ) | 2499 | 2291 | 2360 | 1837 | 2494 |
| 水分(g) | 2.6 | 3.0 | 4.1 | 6.5 | 4.7 |
| 灰分(g) | 3.8 | 6.8 | 2.9 | 4.7 | 5.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 20.1 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 19.2 | (20.2) | 19.0 | 18.0 | 19.3 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 56.3 | 49.1 | 54.9 | 33.9 | 53.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 49.0 | 47.6 | 44.8 | 32.7 | 53.0 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | 1 | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 17.2 | 21.8 | 18.8 | 34.5 | 16.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 2.4 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 2.3 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 17.4 | 5.8 | 16.2 | 0 | 7.0 |
| 食物繊維総量(g) | 7.9 | 16.5 | 13.0 | 36.9 | 10.8 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 0.2 | - | - | 0.8 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 250 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| カリウム(mg) | 750 | 700 | 400 | 760 | 400 |
| カルシウム(mg) | 81 | 1700 | 62 | 570 | 1200 |
| マグネシウム(mg) | 390 | 350 | 340 | 360 | 370 |
| リン(mg) | 830 | 820 | 870 | 820 | 540 |
| 鉄(mg) | 3.6 | 23.0 | 6.0 | 7.6 | 9.6 |
| 亜鉛(mg) | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 5.5 |
| 銅(mg) | 1.81 | 1.48 | 1.53 | 1.79 | 1.66 |
| マンガン(mg) | 2.33 | 6.88 | 1.23 | 4.80 | 2.24 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 0 | 1 | 0 | Tr |
| セレン(μg) | 95 | 8 | 43 | 11 | 10 |
| クロム(μg) | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| モリブデン(μg) | 28 | 120 | 120 | 44 | 92 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | Tr | 0 | Tr | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| β-カロテン当量(μg) | 10 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | Tr | 0 | 0 | 1 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 12.0 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 1.4 | Tr | Tr | 0 | 0.2 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.4 | 9.4 | 32.0 | 14.0 | 22.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| ビタミンK(μg) | 0 | Tr | 1 | 1 | 7 |
| ビタミンB1(mg) | 1.72 | 1.61 | 1.25 | 0.97 | 0.95 |
| ビタミンB2(mg) | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.25 | 0.25 |
| ナイアシン(mg) | 6.7 | 1.0 | 5.3 | 9.8 | 5.1 |
| ナイアシン当量(mg) | 11.7 | (4.3) | 11.0 | 15.0 | 11.0 |
| ビタミンB6(mg) | 1.18 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.60 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 280 | 180 | 83 | 84 | 93 |
| パントテン酸(mg) | 1.66 | 0.81 | 0.39 | 0.53 | 0.56 |
| ビオチン(μg) | 80.1 | 47.0 | 11.0 | 24.0 | 12.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | (0) | 1 | Tr |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値