日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 603 | 570 | 605 | 591 | 646 |
| エネルギー(kJ) | 2499 | 2360 | 2499 | 2452 | 2667 |
| 水分(g) | 2.6 | 4.1 | 1.6 | 3.2 | 0.5 |
| 灰分(g) | 3.8 | 2.9 | 5.4 | 2.7 | 3.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 20.1 | 19.3 | 20.3 | 19.8 | 19.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 19.2 | 19.0 | 19.6 | 19.3 | (18.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 56.3 | 54.9 | 54.2 | 47.6 | 61.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 49.0 | 44.8 | 51.6 | 47.9 | 57.1 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 17.2 | 18.8 | 18.5 | 26.7 | 15.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 2.4 | 0.6 | 0.8 | (18.6) | (0.8) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 2.3 | 0.5 | 0.7 | (17.2) | (0.8) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 17.4 | 16.2 | 9.3 | 20.2 | 9.0 |
| 食物繊維総量(g) | 7.9 | 13.0 | 12.6 | 6.7 | 11.2 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 0.2 | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 250 | 2 | 2 | 220 | 6 |
| カリウム(mg) | 750 | 400 | 410 | 590 | 480 |
| カルシウム(mg) | 81 | 62 | 1200 | 38 | 590 |
| マグネシウム(mg) | 390 | 340 | 360 | 240 | 340 |
| リン(mg) | 830 | 870 | 560 | 490 | 670 |
| 鉄(mg) | 3.6 | 6.0 | 9.9 | 4.8 | 5.8 |
| 亜鉛(mg) | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.3 |
| 銅(mg) | 1.81 | 1.53 | 1.68 | 1.89 | 1.50 |
| マンガン(mg) | 2.33 | 1.23 | 2.52 | - | 1.80 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 1 | Tr | 0 | Tr |
| セレン(μg) | 95 | 43 | 27 | 27 | 22 |
| クロム(μg) | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| モリブデン(μg) | 28 | 120 | 110 | 30 | 150 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | Tr | Tr | 0 | - | 0 |
| β-カロテン(μg) | 9 | 2 | 7 | - | 7 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| β-カロテン当量(μg) | 10 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 12.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 1.4 | Tr | 0.2 | Tr | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.4 | 32.0 | 23.0 | 5.4 | 29.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 1 | 12 | 28 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 1.72 | 1.25 | 0.49 | 0.54 | 0.32 |
| ビタミンB2(mg) | 0.25 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.15 |
| ナイアシン(mg) | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 6.8 |
| ナイアシン当量(mg) | 11.7 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | (12.0) |
| ビタミンB6(mg) | 1.18 | 0.44 | 0.64 | 0.36 | 0.51 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 280 | 83 | 150 | 63 | 99 |
| パントテン酸(mg) | 1.66 | 0.39 | 0.51 | 1.32 | 0.24 |
| ビオチン(μg) | 80.1 | 11.0 | 15.0 | 19.0 | 13.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | (0) | Tr | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値