日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 716 | 572 | 613 | 609 | 608 |
| エネルギー(kJ) | 2948 | 2368 | 2537 | 2516 | 2513 |
| 水分(g) | 1.9 | 6.0 | 1.7 | 4.7 | 1.8 |
| 灰分(g) | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.1 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 9.6 | 25.2 | 25.0 | 19.6 | 20.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (8.0) | 24.0 | 23.6 | 18.7 | (19.0) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 73.4 | 47.0 | 49.6 | 51.8 | 54.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 71.9 | 46.4 | 50.5 | 51.9 | (54.2) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | - | - |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 13.3 | 19.4 | 21.3 | 20.9 | 20.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (5.9) | 10.7 | 10.8 | 5.5 | (5.9) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (5.6) | 10.0 | 10.1 | 5.2 | (5.6) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 9.3 | 12.4 | 10.1 | 11.5 | 10.9 |
| 食物繊維総量(g) | 7.1 | 8.5 | 11.4 | 10.1 | 11.0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0.3 | 0.4 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 140 | 2 | 2 | 1 | Tr |
| カリウム(mg) | 370 | 740 | 760 | 760 | 740 |
| カルシウム(mg) | 60 | 49 | 50 | 250 | 260 |
| マグネシウム(mg) | 120 | 170 | 200 | 290 | 310 |
| リン(mg) | 270 | 380 | 390 | 460 | 480 |
| 鉄(mg) | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 3.6 | 3.7 |
| 亜鉛(mg) | 3.6 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 3.7 |
| 銅(mg) | 0.84 | 0.59 | 0.69 | 1.17 | 1.19 |
| マンガン(mg) | 4.37 | 1.56 | 2.15 | 2.45 | 2.46 |
| ヨウ素(μg) | - | 1 | 1 | - | - |
| セレン(μg) | - | 20 | 2 | - | - |
| クロム(μg) | - | 4 | 0 | - | - |
| モリブデン(μg) | - | 88 | 96 | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 36 | 6 | 5 | 10 | 7 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| β-カロテン当量(μg) | 45 | 8 | 6 | 11 | 9 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ビタミンD(μg) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.7 | 11.0 | 10.0 | 30.0 | 29.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| γ-トコフェロール(mg) | 25.0 | 7.1 | 7.0 | 0.8 | 0.7 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 4 | 0 | Tr | 0 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.19 | 0.41 | 0.24 | 0.20 | 0.03 |
| ビタミンB2(mg) | 0.19 | 0.10 | 0.13 | 1.06 | 1.04 |
| ナイアシン(mg) | 0.8 | 20.0 | 23.0 | 3.6 | 3.9 |
| ナイアシン当量(mg) | (2.4) | 24.0 | 28.0 | 7.2 | (7.5) |
| ビタミンB6(mg) | 0.19 | 0.49 | 0.46 | 0.09 | 0.08 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 43 | 76 | 58 | 65 | 48 |
| パントテン酸(mg) | 1.49 | 2.56 | 2.20 | 0.49 | 0.26 |
| ビオチン(μg) | - | 92.0 | 110.0 | - | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値