日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | 野菜類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| エネルギー(kcal) | 83 | 283 | 109 | 34 | 125 |
| エネルギー(kJ) | 353 | 1188 | 454 | 141 | 524 |
| 水分(g) | 78.5 | 9.5 | 79.2 | 88.4 | 71.7 |
| 灰分(g) | 2.1 | 5.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 9.9 | 11.6 | 6.9 | 4.4 | 11.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (6.9) | (9.5) | (4.8) | (3.6) | 10.3 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.2 | 0.2 | 6.3 | 0.2 | 6.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | - | (0.1) | 5.7 |
| コレステロール(mg) | - | (0) | - | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 8.4 | 73.5 | 6.1 | 5.8 | 8.8 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 4.3 | - | 3.2 | - | 4.7 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 4.3 | - | 3.2 | - | 4.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 11.3 | 46.0 | 8.2 | 2.5 | 5.7 |
| 食物繊維総量(g) | - | 29.6 | - | 4.2 | 5.0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 13 | 14 | 9 | 16 | 1 |
| カリウム(mg) | 820 | 2500 | 590 | 390 | 590 |
| カルシウム(mg) | 90 | 160 | 64 | 160 | 58 |
| マグネシウム(mg) | 53 | 140 | 37 | 29 | 62 |
| リン(mg) | 200 | 250 | 140 | 86 | 170 |
| 鉄(mg) | 2.3 | 11.0 | 1.7 | 2.9 | 2.7 |
| 亜鉛(mg) | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 1.4 |
| 銅(mg) | 0.17 | 0.62 | 0.11 | 0.09 | 0.41 |
| マンガン(mg) | 0.50 | 1.34 | 0.35 | 0.32 | 0.71 |
| ヨウ素(μg) | - | - | 0 | 1 | 0 |
| セレン(μg) | 4 | - | 3 | 1 | 1 |
| クロム(μg) | Tr | - | Tr | 1 | 1 |
| モリブデン(μg) | 21 | - | 15 | 6 | 240 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | - | (0) | - | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| β-カロテン(μg) | 1700 | 180 | 1200 | 2200 | 240 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 20 | 0 | 13 | 21 | 7 |
| β-カロテン当量(μg) | 1700 | 180 | 1200 | 2200 | 260 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 140 | 15 | 97 | 180 | 22 |
| ビタミンD(μg) | - | (0) | - | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 6.0 | 25.0 | 5.8 | 2.9 | 0.8 |
| β-トコフェロール(mg) | - | 0.5 | - | Tr | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.9 | 0.6 | 3.5 | 0.6 | 6.5 |
| δ-トコフェロール(mg) | - | 0.1 | - | 0 | 2.5 |
| ビタミンK(μg) | 380 | 62 | 270 | 250 | 30 |
| ビタミンB1(mg) | 0.27 | 0.73 | 0.20 | 0.16 | 0.31 |
| ビタミンB2(mg) | 0.40 | 0.89 | 0.28 | 0.28 | 0.15 |
| ナイアシン(mg) | 1.7 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
| ナイアシン当量(mg) | (3.5) | (7.2) | (2.5) | (2.6) | 4.2 |
| ビタミンB6(mg) | 0.67 | 0.69 | 0.52 | 0.26 | 0.15 |
| ビタミンB12(μg) | - | (0) | - | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 450 | 370 | 340 | 340 | 320 |
| パントテン酸(mg) | 1.99 | 1.50 | 1.47 | 0.73 | 0.53 |
| ビオチン(μg) | 23.0 | - | 17.0 | 12.0 | 11.0 |
| ビタミンC(mg) | 150 | 10 | 130 | 130 | 27 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値