日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<牛乳及び乳製品> (練乳類) 無糖練乳は乳類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは135kcalです(たんぱく質6.8g・脂質7.9g・炭水化物11.2g)。カルシウム・たんぱく質・ビタミンB2が豊富な乳類に属します。骨や歯の形成・維持に欠かせないカルシウムの優れた摂取源です。 カルシウム270mgを含み、骨・歯の健康維持に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
19%
27 kcal
脂質
50%
71 kcal
炭水化物
31%
45 kcal
総エネルギー(実測値):135 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 135kcal5% |
| エネルギー | 563kJ |
| 水分 | 72.5g |
| 灰分 | 1.6g |
| たんぱく質 | 6.8g10% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (6.2)g |
| 脂質 | 7.9g11% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 7.5g |
| コレステロール | 27mg |
| 炭水化物 | 11.2g3% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (11.3)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (10.8)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 12.2g |
| 食物繊維総量 | (0)g(0%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 140mg5% |
|---|---|
| カリウム | 330mg11% |
| カルシウム | 270mg36% |
| マグネシウム | 21mg6% |
| リン | 210mg21% |
| 鉄 | 0.2mg3% |
| 亜鉛 | 1.0mg9% |
| 銅 | 0.02mg2% |
| マンガン | - |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | 48μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 18μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 50μg6% |
| ビタミンD | Trμg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.2mg3% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | 3μg2% |
| ビタミンB1 | 0.06mg4% |
| ビタミンB2 | 0.35mg22% |
| ナイアシン | 0.2mg1% |
| ナイアシン当量 | (1.7)mg |
| ビタミンB6 | 0.01mg1% |
| ビタミンB12 | 0.1μg4% |
| 葉酸 | 1μg0% |
| パントテン酸 | 1.10mg18% |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | Trmg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 備考 | 別名: エバミルク (100 g:78mL、100 mL:128g) |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 77 | 3.9 | 5.2 | 4.7 | ||
| 13002 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 63 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | ||
| 13003 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 61 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | ||
| 13004 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 70 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | ||
| 13005 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 42 | 3.8 | 1.0 | 5.5 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13058 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ | 159 | 7.1 | 11.5 | 6.7 | ||
| 04039 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 143 | 10.7 | 11.3 | 0.9 | ||
| 10025 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 138 | 17.8 | 7.9 | 0.6 | ||
| 13001 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 77 | 3.9 | 5.2 | 4.7 | ||
| 04087 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 104 | 10.7 | 7.3 | 1.1 |