日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
つるあずき 全粒 乾は豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは297kcalです(たんぱく質20.8g・脂質1.6g・炭水化物61.8g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 たんぱく質20.8gを含み、筋肉の維持・修復に役立ちます。食物繊維22gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。カルシウム280mgを含み、骨・歯の健康維持に役立ちます。鉄が11mgと豊富で、貧血予防・改善に効果的です。カリウム1400mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
24%
83 kcal
脂質
4%
14 kcal
炭水化物
72%
247 kcal
総エネルギー(実測値):297 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 297kcal11% |
| エネルギー | 1252kJ |
| 水分 | 12.0g |
| 灰分 | 3.9g |
| たんぱく質 | 20.8g32% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (17.8)g |
| 脂質 | 1.6g2% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 1.0g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 61.8g17% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 39.6g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 36.1g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 43.3g |
| 食物繊維総量 | 22.0g105% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 1mg0% |
|---|---|
| カリウム | 1400mg47% |
| カルシウム | 280mg37% |
| マグネシウム | 230mg62% |
| リン | 320mg32% |
| 鉄 | 11.0mg147% |
| 亜鉛 | 3.1mg28% |
| 銅 | 0.73mg81% |
| マンガン | 2.92mg73% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 3μg10% |
| クロム | 4μg |
| モリブデン | 220μg733% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 1μg |
| β-カロテン | 20μg |
| β-クリプトキサンチン | 3μg |
| β-カロテン当量 | 22μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 2μg0% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.1mg2% |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 5.4mg |
| δ-トコフェロール | 8.1mg |
| ビタミンK | 50μg33% |
| ビタミンB1 | 0.50mg36% |
| ビタミンB2 | 0.13mg8% |
| ナイアシン | 2.0mg13% |
| ナイアシン当量 | (5.9)mg |
| ビタミンB6 | 0.28mg20% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 210μg88% |
| パントテン酸 | 0.75mg13% |
| ビオチン | 9.7μg19% |
| ビタミンC | 3mg3% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 別名: たけあずき |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04007 | いんげんまめ 全粒 乾 | 280 | 22.1 | 2.5 | 56.4 | ||
| 06370 | (トマト類) ドライトマト | 291 | 14.2 | 2.1 | 67.3 | ||
| 04070 | らいまめ 全粒 乾 | 306 | 21.9 | 1.8 | 60.8 | ||
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04017 | ささげ 全粒 乾 | 280 | 23.9 | 2.0 | 55.0 |