日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
だいず [その他] テンペは豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは180kcalです(たんぱく質15.8g・脂質9.0g・炭水化物15.4g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 たんぱく質15.8gを含み、筋肉の維持・修復に役立ちます。食物繊維10.2gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。鉄2.4mgを含み、貧血予防に役立ちます。カリウム730mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
31%
63 kcal
脂質
39%
81 kcal
炭水化物
30%
62 kcal
総エネルギー(実測値):180 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 180kcal7% |
| エネルギー | 748kJ |
| 水分 | 57.8g |
| 灰分 | 2.0g |
| たんぱく質 | 15.8g24% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (11.9)g |
| 脂質 | 9.0g12% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 7.8g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 15.4g4% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 10.2g |
| 食物繊維総量 | 10.2g49% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 2mg0% |
|---|---|
| カリウム | 730mg24% |
| カルシウム | 70mg9% |
| マグネシウム | 95mg26% |
| リン | 250mg25% |
| 鉄 | 2.4mg32% |
| 亜鉛 | 1.7mg15% |
| 銅 | 0.52mg58% |
| マンガン | 0.80mg20% |
| ヨウ素 | 1μg1% |
| セレン | 3μg10% |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | 76μg253% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 1μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | Trμg |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.8mg13% |
| β-トコフェロール | 0.2mg |
| γ-トコフェロール | 8.5mg |
| δ-トコフェロール | 4.0mg |
| ビタミンK | 11μg7% |
| ビタミンB1 | 0.07mg5% |
| ビタミンB2 | 0.09mg6% |
| ナイアシン | 2.4mg16% |
| ナイアシン当量 | (4.9)mg |
| ビタミンB6 | 0.23mg16% |
| ビタミンB12 | 0μg0% |
| 葉酸 | 49μg20% |
| パントテン酸 | 1.08mg18% |
| ビオチン | 20.0μg40% |
| ビタミンC | Trmg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 丸大豆製品 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04046 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 184 | 16.5 | 10.0 | 12.1 | ||
| 04081 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 186 | 16.6 | 9.8 | 13.8 | ||
| 04024 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 163 | 14.8 | 9.8 | 8.4 | ||
| 04106 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 155 | 14.7 | 8.6 | 9.8 | ||
| 04105 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 145 | 15.0 | 8.2 | 9.9 |