日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07148 | りんご 皮なし 生 | 53 | 0.1 | 0.2 | 15.5 | ||
| 07149 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 43 | 0.2 | 0.1 | 11.8 | ||
| 07150 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 47 | 0.1 | 0.2 | 11.4 | ||
| 07151 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 46 | 0.1 | Tr | 11.5 | ||
| 07152 | りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 46 | Tr | Tr | 11.4 | ||
| 07153 | りんご 缶詰 | 81 | 0.3 | 0.1 | 20.1 | ||
| 07154 | りんご ジャム | 203 | 0.2 | 0.1 | 52.7 | ||
| 07176 | りんご 皮つき 生 | 56 | 0.2 | 0.3 | 16.2 | ||
| 07180 | りんご 皮つき 焼き | 86 | 0.2 | 0.4 | 21.9 | ||
| 17018 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 りんご酢 | 26 | 0.1 | 0 | 2.4 | ||
| アミノバイタル® ゼリードリンク ガッツギア® りんご味 | 200 | 1.5 | 0.0 | 50 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値