日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 油脂類 | 豆類 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 885 | 496 | 304 |
| エネルギー(kJ) | 3640 | 2064 | 1279 |
| 水分(g) | 0 | 7.2 | 14.2 |
| 灰分(g) | 0 | 4.0 | 3.4 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 0 | 50.5 | 20.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 49.7 | 17.8 |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 100 | 34.1 | 2.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 97.0 | 32.3 | 0.8 |
| コレステロール(mg) | 1 | (0) | 0 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 0 | 4.2 | 59.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 0.2 | 46.5 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 0.2 | 42.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 3.0 | 4.3 | 37.7 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | 2.5 | 24.8 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 1.2 |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 0 | 440 | 1 |
| カリウム(mg) | Tr | 34 | 1300 |
| カルシウム(mg) | 0 | 630 | 70 |
| マグネシウム(mg) | 0 | 140 | 130 |
| リン(mg) | 0 | 820 | 350 |
| 鉄(mg) | 0 | 7.5 | 5.5 |
| 亜鉛(mg) | 0 | 5.2 | 2.4 |
| 銅(mg) | 0 | 0.57 | 0.68 |
| マンガン(mg) | 0 | 4.32 | 1.09 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 1 | 0 |
| セレン(μg) | 0 | 19 | 1 |
| クロム(μg) | 0 | 5 | 2 |
| モリブデン(μg) | 0 | 67 | 210 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 1 | 2 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 7 | 8 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 3 | 1 |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 9 | 9 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 1 | 1 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 10.0 | 1.9 | 0.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 2.0 | 0.8 | 0.2 |
| γ-トコフェロール(mg) | 81.0 | 20.0 | 3.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 21.0 | 11.0 | 11.0 |
| ビタミンK(μg) | 210 | 60 | 8 |
| ビタミンB1(mg) | 0 | 0.02 | 0.46 |
| ビタミンB2(mg) | 0 | 0.02 | 0.16 |
| ナイアシン(mg) | 0 | Tr | 2.2 |
| ナイアシン当量(mg) | 0 | 13.0 | 6.2 |
| ビタミンB6(mg) | (0) | 0.02 | 0.40 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | 0.1 | (0) |
| 葉酸(μg) | (0) | 6 | 130 |
| パントテン酸(mg) | (0) | 0.10 | 1.02 |
| ビオチン(μg) | 0 | 21.0 | 9.6 |
| ビタミンC(mg) | (0) | 0 | 2 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 1.1 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値