日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | し好飲料類 | し好飲料類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 229 | 266 | 892 | 899 | 899 |
| エネルギー(kJ) | 948 | 1105 | 3668 | 3695 | 3697 |
| 水分(g) | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 灰分(g) | 5.0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 24.5 | 21.8 | 0 | 0 | 0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (19.1) | - | - | - | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 4.7 | 5.3 | 100 | 100 | 100 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 2.9 | - | 98.4 | 99.7 | 99.9 |
| コレステロール(mg) | (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 47.7 | 52.0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | - | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | - | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 8.4 | 13.5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
| 食物繊維総量(g) | 46.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| カリウム(mg) | 2200 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| カルシウム(mg) | 450 | 510 | 0 | 0 | 0 |
| マグネシウム(mg) | 200 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| リン(mg) | 290 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| 鉄(mg) | 20.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
| 亜鉛(mg) | 3.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| 銅(mg) | 1.30 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
| マンガン(mg) | 55.00 | 90.12 | 0 | 0 | 0 |
| ヨウ素(μg) | 4 | 14 | - | - | - |
| セレン(μg) | 3 | 2 | - | - | - |
| クロム(μg) | 8 | 13 | - | - | - |
| モリブデン(μg) | 1 | 2 | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 13000 | - | 0 | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1100 | - | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンD(μg) | (0) | - | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 65.0 | 40.8 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 6.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| γ-トコフェロール(mg) | 7.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| ビタミンK(μg) | 1400 | 2200 | 11 | 11 | 11 |
| ビタミンB1(mg) | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB2(mg) | 1.43 | 1.21 | 0 | 0 | 0 |
| ナイアシン(mg) | 4.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| ナイアシン当量(mg) | (11.0) | 11.6 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.46 | 1.07 | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンB12(μg) | (0) | - | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 1300 | 670 | (0) | (0) | (0) |
| パントテン酸(mg) | 3.10 | 1.08 | (0) | (0) | (0) |
| ビオチン(μg) | 52.0 | 48.8 | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | 260 | 310 | (0) | (0) | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値