日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 50 | 24 | 99 | 22 | 26 |
| エネルギー(kJ) | 217 | 101 | 419 | 92 | 111 |
| 水分(g) | Tr | 90.5 | 74.2 | 93.7 | 92.6 |
| 灰分(g) | (83.2) | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | (0) | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 0.3 | - | - | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | (0) | 0.2 | 0 | Tr | 0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | (0.1) | - | - | - |
| コレステロール(mg) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | (16.7) | 8.6 | 19.4 | 1.2 | 2.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 1.5 | (16.4) | - | (0.5) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 1.5 | (16.4) | - | (0.5) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 0 | 2.1 | 19.4 | 1.2 | 2.4 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | Tr | (0) | 0 | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 16.7 | 6.7 | 5.6 | 4.8 | 4.7 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 19000 | 2 | 29 | 4 | 18 |
| カリウム(mg) | 19000 | 100 | 140 | 22 | 59 |
| カルシウム(mg) | 2 | 7 | 17 | 3 | 4 |
| マグネシウム(mg) | 240 | 8 | 11 | 2 | 4 |
| リン(mg) | (0) | 9 | 22 | 8 | 6 |
| 鉄(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | Tr | 0.1 | 0.1 | Tr | 0.1 |
| 銅(mg) | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Tr |
| マンガン(mg) | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | - |
| ヨウ素(μg) | - | 0 | 2 | Tr | - |
| セレン(μg) | - | 0 | 0 | 0 | - |
| クロム(μg) | 0 | 0 | 5 | 1 | - |
| モリブデン(μg) | - | 1 | 2 | 1 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | (0) | Tr | (0) |
| β-カロテン(μg) | - | 0 | (0) | Tr | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 13 | (0) | - | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | 6 | (0) | Tr | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | Tr | (Tr) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | - | 0.1 | (0) | Tr | - |
| β-トコフェロール(mg) | - | 0 | (0) | Tr | - |
| γ-トコフェロール(mg) | - | 0 | (0) | Tr | - |
| δ-トコフェロール(mg) | - | 0 | (0) | Tr | - |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | (0) | (Tr) | Tr |
| ビタミンB1(mg) | (0) | 0.04 | 0.01 | Tr | 0 |
| ビタミンB2(mg) | (0) | 0.02 | 0.01 | Tr | 0.01 |
| ナイアシン(mg) | (0) | 0.1 | 0.2 | Tr | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | 0 | 0.1 | 0.2 | Tr | 0.1 |
| ビタミンB6(mg) | (0) | 0.05 | 0.05 | Tr | 0.01 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | Tr | 0.1 | 0.3 |
| 葉酸(μg) | (0) | 19 | Tr | Tr | 0 |
| パントテン酸(mg) | (0) | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
| ビオチン(μg) | - | 0.3 | 1.4 | 0.1 | - |
| ビタミンC(mg) | (0) | 50 | (0) | Tr | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 49.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値