日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 砂糖及び甘味類 | 砂糖及び甘味類 | 砂糖及び甘味類 | 砂糖及び甘味類 | 砂糖及び甘味類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 394 | 394 | 394 | 393 | 393 |
| エネルギー(kJ) | 1680 | 1679 | 1679 | 1677 | 1678 |
| 水分(g) | 0.1 | Tr | Tr | Tr | Tr |
| 灰分(g) | Tr | 0 | 0 | Tr | 0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.1 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | - | - | - | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | - | - | - |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 99.8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 104.9 | (104.9) | (104.9) | (104.8) | (104.9) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 99.9 | (99.9) | (99.9) | (99.9) | (99.9) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 99.8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | 0 | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 2 | Tr | Tr | 2 | Tr |
| カリウム(mg) | Tr | Tr | Tr | 1 | Tr |
| カルシウム(mg) | 1 | Tr | Tr | Tr | 0 |
| マグネシウム(mg) | Tr | 0 | Tr | Tr | 0 |
| リン(mg) | Tr | (0) | (0) | Tr | (0) |
| 鉄(mg) | 0.2 | Tr | 0.1 | 0.1 | Tr |
| 亜鉛(mg) | 1.2 | Tr | Tr | Tr | 0 |
| 銅(mg) | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| マンガン(mg) | - | 0 | - | - | - |
| ヨウ素(μg) | - | 0 | - | - | - |
| セレン(μg) | - | 0 | - | - | - |
| クロム(μg) | - | 0 | - | - | - |
| モリブデン(μg) | - | 0 | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-トコフェロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| γ-トコフェロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| δ-トコフェロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンB1(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンB2(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ナイアシン(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ナイアシン当量(mg) | (Tr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB6(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| パントテン酸(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビオチン(μg) | - | 0.1 | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値