日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04052 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 43 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | ||
| 04053 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 61 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | ||
| 04054 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 57 | 2.2 | 2.2 | 7.8 | ||
| 04055 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 318 | 46.3 | 3.0 | 36.7 | ||
| 04056 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 313 | 58.2 | 1.7 | 27.9 | ||
| 04057 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 335 | 79.1 | 3.0 | 7.5 | ||
| 04058 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 365 | 59.3 | 5.0 | 25.2 | ||
| 04059 | だいず [その他] 湯葉 生 | 218 | 21.8 | 13.7 | 4.1 | ||
| 04060 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 485 | 50.4 | 32.1 | 7.2 | ||
| 04061 | だいず [その他] 金山寺みそ | 247 | 6.9 | 3.2 | 50.0 | ||
| 04062 | だいず [その他] ひしおみそ | 198 | 6.5 | 2.7 | 38.8 | ||
| 04063 | だいず [その他] テンペ | 180 | 15.8 | 9.0 | 15.4 | ||
| 04064 | つるあずき 全粒 乾 | 297 | 20.8 | 1.6 | 61.8 | ||
| 04065 | ひよこまめ 全粒 乾 | 336 | 20.0 | 5.2 | 61.5 | ||
| 04066 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 149 | 9.5 | 2.5 | 27.4 | ||
| 04067 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 366 | 18.8 | 10.4 | 62.6 | ||
| 04068 | べにばないんげん 全粒 乾 | 273 | 17.2 | 1.7 | 61.2 | ||
| 04069 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 103 | 6.2 | 0.6 | 22.3 | ||
| 04070 | らいまめ 全粒 乾 | 306 | 21.9 | 1.8 | 60.8 | ||
| 04071 | りょくとう 全粒 乾 | 319 | 25.1 | 1.5 | 59.1 | ||
| 04072 | りょくとう 全粒 ゆで | 125 | 10.2 | 0.6 | 22.5 | ||
| 04073 | レンズまめ 全粒 乾 | 313 | 23.2 | 1.5 | 60.7 | ||
| 04074 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 310 | 21.7 | 2.3 | 60.4 | ||
| 04075 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 129 | 9.2 | 1.0 | 25.2 | ||
| 04076 | そらまめ しょうゆ豆 | 173 | 9.8 | 0.9 | 37.1 | ||
| 04077 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 349 | 33.9 | 18.8 | 28.9 | ||
| 04078 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 429 | 37.5 | 21.6 | 33.3 | ||
| 04079 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 431 | 36.4 | 22.0 | 34.3 | ||
| 04080 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 425 | 37.7 | 20.7 | 33.9 | ||
| 04081 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 186 | 16.6 | 9.8 | 13.8 | ||
| 04082 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 424 | 37.0 | 22.8 | 29.3 | ||
| 04083 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 404 | 37.8 | 14.7 | 39.5 | ||
| 04084 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 266 | 18.2 | 23.4 | Tr | ||
| 04085 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 361 | 24.9 | 32.2 | 0.7 | ||
| 04086 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 164 | 12.4 | 13.8 | 0.3 | ||
| 04087 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 104 | 10.7 | 7.3 | 1.1 | ||
| 04088 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 332 | 34.7 | 21.5 | 3.8 | ||
| 04089 | だいず [その他] おから 乾燥 | 333 | 23.1 | 13.6 | 52.3 | ||
| 04090 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 335 | 79.1 | 3.0 | 7.5 | ||
| 04091 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 151 | 15.7 | 10.6 | 0.1 | ||
| 04092 | つるあずき 全粒 ゆで | 132 | 9.7 | 1.0 | 27.5 | ||
| 04093 | らいまめ 全粒 ゆで | 122 | 9.6 | 0.9 | 26.0 | ||
| 04094 | レンズまめ 全粒 ゆで | 149 | 11.2 | 0.8 | 29.1 | ||
| 04095 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 231 | 11.2 | 13.0 | 19.1 | ||
| 04096 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 418 | 36.6 | 24.6 | 28.3 | ||
| 04097 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 73 | 7.0 | 4.9 | 1.5 | ||
| 04098 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 73 | 7.0 | 4.9 | 1.5 | ||
| 04099 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 56 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | ||
| 04100 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 56 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | ||
| 04101 | あずき あん こし練りあん (並あん) | 255 | (5.6) | (0.3) | (58.8) |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値