日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 213 | 58 | 309 | 307 | 304 |
| エネルギー(kJ) | 903 | 246 | 1312 | 1300 | 1290 |
| 水分(g) | 24.2 | 54.7 | 11.8 | 10.9 | 14.9 |
| 灰分(g) | 24.1 | 31.1 | 12.7 | 15.2 | 12.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 48.6 | 8.4 | 73.4 | 21.1 | 66.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (40.0) | (6.3) | 61.5 | (17.3) | (55.9) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 2.8 | 0.4 | 3.3 | 2.2 | 5.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 1.2 | 0.2 | 1.5 | (2.2) | 2.8 |
| コレステロール(mg) | 510 | 36 | 300 | (0) | 720 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.3 | 5.4 | 0.1 | 50.6 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.3) | - | (0.1) | - | (0.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.3) | - | (0.1) | - | (0.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 10.4 | 7.7 | 12.5 | 54.4 | 14.0 |
| 食物繊維総量(g) | - | - | (0) | - | (0) |
| 糖アルコール(g) | 75 | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1500 | 7500 | 690 | 59 | 710 |
| カリウム(mg) | 740 | 250 | 1100 | 3100 | 1600 |
| カルシウム(mg) | 7100 | 4000 | 3200 | 2800 | 2500 |
| マグネシウム(mg) | 520 | 530 | 200 | 760 | 190 |
| リン(mg) | 990 | 200 | 2300 | 330 | 2300 |
| 鉄(mg) | 15.0 | 1.7 | 2.7 | 120.0 | 3.0 |
| 亜鉛(mg) | 3.9 | 2.4 | 5.4 | 3.9 | 7.9 |
| 銅(mg) | 5.17 | 1.36 | 0.23 | 1.99 | 0.39 |
| マンガン(mg) | 3.93 | 4.43 | 0.26 | 10.00 | 0.79 |
| ヨウ素(μg) | - | - | 62 | 42 | - |
| セレン(μg) | - | - | 140 | 18 | - |
| クロム(μg) | - | - | 4 | 47 | - |
| モリブデン(μg) | - | - | 4 | 200 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 14 | Tr | 17 | (0) | Tr |
| α-カロテン(μg) | 0 | - | 0 | 0 | (0) |
| β-カロテン(μg) | 5 | - | 0 | 2400 | (0) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | - | 0 | 61 | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | 5 | Tr | 0 | 2500 | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 14 | Tr | 17 | 210 | (Tr) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | 3.3 | (0) | 30.0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 4.7 | 0.8 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | (0) | 1 | 1 | 820 | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.10 | 0.10 | Tr | 0.26 | 0.10 |
| ビタミンB2(mg) | 0.19 | 0.50 | 0.32 | 1.09 | 0.11 |
| ナイアシン(mg) | 4.3 | 2.0 | 16.0 | 7.9 | 17.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (12.0) | (3.2) | 29.0 | (12.0) | (29.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.19 | 0.07 | 0.21 | 1.75 | 0.37 |
| ビタミンB12(μg) | 11.0 | 2.2 | 15.0 | 0 | 65.0 |
| 葉酸(μg) | 46 | 7 | 40 | 290 | 230 |
| パントテン酸(mg) | 0.72 | 0.26 | 0.82 | 2.39 | 3.74 |
| ビオチン(μg) | - | - | 14.0 | 62.0 | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | (0) | 0 | 1 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 3.8 | 19.1 | 1.8 | 0.1 | 1.8 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値