日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | きのこ類 | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 20 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 100 | 258 | 182 |
| エネルギー(kJ) | 422 | 1072 | 768 |
| 水分(g) | 75.7 | 9.1 | 57.6 |
| 灰分(g) | 1.7 | 4.4 | 2.5 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 18.9 | 21.2 | 29.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 16.1 | 14.1 | 24.9 |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 3.1 | 2.8 | 7.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 1.9 | (1.7) | 4.5 |
| コレステロール(mg) | 370 | 0 | 480 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 0.6 | 62.5 | 2.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.6) | 11.8 | 2.9 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.5) | 11.2 | 2.9 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 4.7 | 22.1 | 10.3 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | 46.7 | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 |
| 有機酸(g) | - | 1.9 | 0.1 |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 85 | 14 | 690 |
| カリウム(mg) | 330 | 2200 | 280 |
| カルシウム(mg) | 5 | 12 | 8 |
| マグネシウム(mg) | 19 | 100 | 24 |
| リン(mg) | 300 | 290 | 380 |
| 鉄(mg) | 9.0 | 3.2 | 20.0 |
| 亜鉛(mg) | 3.3 | 2.7 | 8.7 |
| 銅(mg) | 0.32 | 0.60 | 0.92 |
| マンガン(mg) | 0.33 | 0.96 | 0.30 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 4 | 4 |
| セレン(μg) | 60 | 5 | 81 |
| クロム(μg) | 1 | 5 | 1 |
| モリブデン(μg) | 82 | 3 | 190 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 14000 | 0 | 17000 |
| α-カロテン(μg) | - | (0) | - |
| β-カロテン(μg) | - | 0 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | (0) | - |
| β-カロテン当量(μg) | 30 | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 14000 | (0) | 17000 |
| ビタミンD(μg) | 0.2 | 17.0 | 0.9 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.4 | 0 | 0.6 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 14 | 0 | 1 |
| ビタミンB1(mg) | 0.38 | 0.48 | 0.29 |
| ビタミンB2(mg) | 1.80 | 1.74 | 5.17 |
| ナイアシン(mg) | 4.5 | 19.0 | 18.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 9.0 | 23.0 | 26.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.65 | 0.49 | 0.66 |
| ビタミンB12(μg) | 44.0 | - | 24.0 |
| 葉酸(μg) | 1300 | 270 | 310 |
| パントテン酸(mg) | 10.00 | 8.77 | 7.28 |
| ビオチン(μg) | 230.0 | 41.0 | 130.0 |
| ビタミンC(mg) | 20 | 20 | 10 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.2 | 0 | 1.8 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値