日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| エネルギー(kJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 水分(g) | Tr | Tr | 0.1 | 1.8 | (0.9) |
| 灰分(g) | 100 | 100 | 99.9 | 98.2 | (57.6) |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | (9.6) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | - | - | - | (9.9) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0.1) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | - | - | (0.1) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (7) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | (31.7) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | - | - | (21.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | - | - | (20.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | (31.2) |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (Tr) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | (Tr) |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | (0.3) |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 39000 | 39000 | 39000 | 38000 | (22000) |
| カリウム(mg) | 2 | 2 | 100 | 160 | (210) |
| カルシウム(mg) | 0 | 0 | 22 | 55 | (30) |
| マグネシウム(mg) | 0 | 87 | 18 | 73 | (33) |
| リン(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (130) |
| 鉄(mg) | 0 | 0 | Tr | Tr | (0.8) |
| 亜鉛(mg) | 0 | 0 | Tr | Tr | (0.4) |
| 銅(mg) | Tr | Tr | 0.01 | 0.02 | (0.05) |
| マンガン(mg) | 0 | 0 | Tr | Tr | (0.33) |
| ヨウ素(μg) | - | - | 1 | - | (2) |
| セレン(μg) | - | - | 1 | - | (26) |
| クロム(μg) | - | - | 0 | - | (3) |
| モリブデン(μg) | - | - | 0 | - | (15) |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | - | - | - | - | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | - | - | - | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | - | - | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.2) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | - | - | - | - | (Tr) |
| β-トコフェロール(mg) | - | - | - | - | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | - | - | - | - | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | - | - | - | - | 0 |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.02) |
| ビタミンB2(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.11) |
| ナイアシン(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2.0) |
| ナイアシン当量(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.5) |
| ビタミンB6(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.07) |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.4) |
| 葉酸(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (14) |
| パントテン酸(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.20) |
| ビオチン(μg) | - | - | 0 | - | (4.9) |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | 0 |
| 食塩相当量(g) | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 97.3 | (56.4) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値