日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 果実類 | し好飲料類 | 調味料及び香辛料類 | 果実類 | し好飲料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 36 | 312 | 341 | 36 | 266 |
| エネルギー(kJ) | 150 | 1307 | 1447 | 152 | 1105 |
| 水分(g) | 89.9 | 2.3 | 5.0 | 89.9 | 2.8 |
| 灰分(g) | 0.3 | 8.6 | 12.5 | 0.3 | 4.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0.7 | 13.8 | 28.7 | 0.7 | 21.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 10.8 | (27.7) | - | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.1 | 4.4 | 2.2 | 0.1 | 5.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | Tr | 2.8 | (2.2) | - | - |
| コレステロール(mg) | 0 | 0 | (0) | 0 | - |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 9.0 | 70.2 | 51.6 | 9.0 | 52.0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | (5.5) | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | (5.4) | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 7.2 | 46.7 | 52.6 | 7.1 | 13.5 |
| 食物繊維総量(g) | 1.9 | 28.0 | - | 1.9 | 38.5 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 7 | 230 | 880 | 7 | 6 |
| カリウム(mg) | 130 | 2300 | 3600 | 130 | 1500 |
| カルシウム(mg) | 11 | 1200 | 1300 | 11 | 510 |
| マグネシウム(mg) | 10 | 210 | 380 | 10 | 190 |
| リン(mg) | 18 | 270 | 460 | 18 | 310 |
| 鉄(mg) | 0.5 | 2.9 | 18.0 | 0.5 | 12.5 |
| 亜鉛(mg) | 0.5 | 1.8 | 3.6 | 0.5 | 2.2 |
| 銅(mg) | 0.31 | 0.17 | 0.97 | 0.31 | 1.09 |
| マンガン(mg) | - | 2.75 | 6.63 | - | 90.12 |
| ヨウ素(μg) | - | 5 | 22 | - | 14 |
| セレン(μg) | - | 9 | 7 | - | 2 |
| クロム(μg) | - | 12 | 38 | - | 13 |
| モリブデン(μg) | - | 130 | 110 | - | 2 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | (0) | 0 | - |
| α-カロテン(μg) | 0 | 24 | 0 | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | 370 | 10000 | 28000 | 370 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 110 | 0 | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 370 | 10000 | 28000 | 370 | - |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 31 | 860 | 2300 | 31 | - |
| ビタミンD(μg) | (0) | 0 | (0) | (0) | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.7 | 9.4 | 7.2 | 0.7 | 40.8 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | Tr |
| ビタミンK(μg) | - | 1500 | 1300 | - | 2200 |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 | 0.31 | 0.89 | 0.03 | 0.36 |
| ビタミンB2(mg) | 0.04 | 0.80 | 2.02 | 0.04 | 1.21 |
| ナイアシン(mg) | 0.3 | 6.0 | 12.0 | 0.3 | 7.9 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.4 | 10.0 | (20.0) | 0.4 | 11.6 |
| ビタミンB6(mg) | 0 | 0.75 | 1.47 | 0 | 1.07 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 葉酸(μg) | 45 | 820 | 1400 | 45 | 670 |
| パントテン酸(mg) | 0.25 | 1.31 | 1.68 | 0.25 | 1.08 |
| ビオチン(μg) | - | 20.0 | 24.0 | - | 48.8 |
| ビタミンC(mg) | 1700 | 1100 | 820 | 800 | 310 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値