日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
kane tann·10品目·2026/6/12
| 食品名 | 使用量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 120g | 439 | 17.3 | 42.5 | 0.1 |
| (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 | 120g | 18 | 0.5 | 0.1 | 4.9 |
| (にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 60g | 21 | 0.4 | 0.1 | 5.6 |
| (ごぼう類) ごぼう 根 生 | 60g | 35 | 1.1 | 0.1 | 9.2 |
| <いも類> こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | 80g | 4 | 0.1 | - | 1.8 |
| だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 20g | 75 | 4.7 | 6.9 | 0.1 |
| (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 40g | 14 | 0.6 | 0.0 | 3.3 |
| <調味料類> (みそ類) 米みそ 淡色辛みそ | 48g | 87 | 6.0 | 2.9 | 10.5 |
| <調味料類> (だし類) かつお・昆布だし 荒節・昆布だし | 600g | 12 | 1.8 | - | 1.8 |
| (植物油脂類) ごま油 | 4g | 36 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 合計 | 741 | 32.4 | ≥56.6 | 37.4 | |
| 1人前(÷4) | 185 | 8.1 | ≥14.1 | 9.4 |
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ
※ 表示上限100%
※ このレシピ1人前あたりの値です。1日の食事全体ではありません。
性別
基礎代謝(BMR)
1,568
kcal
TDEE(目標)
2,430
kcal
このレシピ1人前
185
kcal
※ Mifflin-St Jeor式による推計値。詳細は BMI・基礎代謝計算機 をご覧ください。
まだコメントはありません
「具だくさん豚汁」の関連商品をチェック
調理に役立つ器具・キッチン用品を探す
※ Amazonアソシエイト参加中。当リンク経由の購入でサイト運営を支援できます。
栄養管理・食事管理に役立つサービス
このレシピの栄養素データをさらに活用しませんか
※ 広告・PR。当リンク経由の購入でサイト運営を支援できます(購入者の追加費用はありません)。