日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07182 | (すぐり類) カシス 冷凍 | 62 | 1.6 | 1.6 | 13.4 | 6.4 | Tr |
| 07183 | きはだ 実 乾 | 378 | 7.3 | 9.8 | 65.1 | - | 17 |
| 07184 | (もも類) もも 黄肉種 生 | 48 | 0.5 | 0.2 | 13.4 | 1.9 | 0 |
| 07185 | くこ 実 乾 | 387 | 12.3 | 4.1 | 75.3 | - | 510 |
| 07186 | (すぐり類) 赤すぐり 冷凍 | 43 | 0.8 | 0.3 | 12.2 | 2.8 | 1 |
| 07187 | ぶどう 皮つき シャインマスカット 生 | 61 | 0.7 | 0.2 | 16.1 | 0.9 | 0 |
| 08001 | えのきたけ 生 | 34 | 2.7 | 0.2 | 7.6 | 3.9 | 2 |
| 08002 | えのきたけ ゆで | 34 | 2.8 | 0.1 | 7.8 | 4.5 | 2 |
| 08003 | えのきたけ 味付け瓶詰 | 76 | 3.6 | 0.3 | 16.9 | 4.1 | 1700 |
| 08004 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 184 | 6.9 | 0.7 | 77.0 | 79.5 | 46 |
| 08005 | (きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 38 | 1.2 | 0.1 | 16.1 | 16.3 | 10 |
| 08006 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 216 | 7.9 | 2.1 | 71.1 | 57.4 | 59 |
| 08007 | (きくらげ類) きくらげ ゆで | 14 | 0.6 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 9 |
| 08008 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 170 | 4.9 | 0.7 | 74.5 | 68.7 | 28 |
| 08009 | (きくらげ類) しろきくらげ ゆで | 15 | 0.4 | Tr | 6.7 | 6.4 | 2 |
| 08010 | くろあわびたけ 生 | 28 | 3.7 | 0.4 | 4.9 | 4.1 | 3 |
| 08013 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 258 | 21.2 | 2.8 | 62.5 | 46.7 | 14 |
| 08014 | しいたけ 乾しいたけ ゆで | 40 | 3.1 | 0.3 | 9.9 | 6.7 | 3 |
| 08015 | (しめじ類) はたけしめじ 生 | 25 | 2.6 | 0.3 | 4.5 | 2.7 | 4 |
| 08016 | (しめじ類) ぶなしめじ 生 | 26 | 2.7 | 0.5 | 4.8 | 3.0 | 2 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目