日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 藻類 | 藻類 | 藻類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 201 | 249 | 194 | 172 | 172 |
| エネルギー(kJ) | 840 | 1035 | 800 | 716 | 709 |
| 水分(g) | 16.9 | 6.5 | 15.2 | 11.3 | 16.0 |
| 灰分(g) | 18.7 | 17.8 | 13.9 | 32.2 | 20.1 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 22.1 | 29.4 | 16.1 | 14.4 | 16.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 16.9 | 21.4 | - | (11.2) | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.6 | 5.2 | 1.0 | 2.6 | 1.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.4 | 3.3 | - | (1.1) | - |
| コレステロール(mg) | 1 | Tr | 51 | 0 | Tr |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 41.7 | 41.0 | 53.8 | 39.6 | 46.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 0.2 | - | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 0.2 | - | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 18.0 | 15.7 | 6.5 | (14.4) | 2.1 |
| 食物繊維総量(g) | 29.1 | 35.2 | 47.3 | 29.8 | 44.2 |
| 糖アルコール(g) | - | 0 | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 3900 | 3200 | 1900 | 6400 | 4500 |
| カリウム(mg) | 3200 | 2500 | 3100 | 6000 | 810 |
| カルシウム(mg) | 490 | 750 | 230 | 830 | 920 |
| マグネシウム(mg) | 3200 | 1400 | 1100 | 1000 | 880 |
| リン(mg) | 160 | 390 | 180 | 350 | 280 |
| 鉄(mg) | 5.3 | 77.0 | 6.0 | 5.8 | 3.4 |
| 亜鉛(mg) | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | 0.6 |
| 銅(mg) | 0.80 | 0.58 | 0.24 | 0.06 | 0.86 |
| マンガン(mg) | 17.00 | 13.00 | 0.63 | 0.38 | 1.32 |
| ヨウ素(μg) | 2200 | 2700 | - | 10000 | - |
| セレン(μg) | 8 | 7 | - | 6 | - |
| クロム(μg) | 160 | 39 | - | 5 | - |
| モリブデン(μg) | 23 | 18 | - | 20 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 300 | 2200 | 130 | Tr | 140 |
| β-カロテン(μg) | 2500 | 20000 | 130 | 4400 | 8500 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 27 | 81 | 13 | 64 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 2700 | 21000 | 200 | 4400 | 8600 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 220 | 1700 | 17 | 370 | 710 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.1 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | 2.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 5 | 3 | 730 | 890 | 14 |
| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.92 | 0.08 | 0.36 | 0.30 |
| ビタミンB2(mg) | 0.48 | 1.66 | 0.83 | 1.01 | 0.92 |
| ナイアシン(mg) | 10.0 | 6.3 | 2.2 | 9.1 | 2.4 |
| ナイアシン当量(mg) | 16.0 | 14.0 | 4.9 | (13.4) | 5.2 |
| ビタミンB6(mg) | 0.09 | 0.50 | 0.08 | 0.11 | 0.03 |
| ビタミンB12(μg) | 37.2 | 41.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| 葉酸(μg) | 180 | 270 | 93 | 320 | 280 |
| パントテン酸(mg) | 0.44 | 0.57 | 0.29 | 0.47 | 0.88 |
| ビオチン(μg) | 31.0 | 71.0 | - | 23.3 | - |
| ビタミンC(mg) | 25 | 62 | Tr | 19 | 38 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 9.9 | 8.1 | 4.8 | 16.2 | 11.4 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値