日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 276 | 303 | 103 | 65 | 24 |
| エネルギー(kJ) | 1154 | 1271 | 429 | 271 | 101 |
| 水分(g) | 8.4 | 3.4 | 79.1 | 85.2 | 91.7 |
| 灰分(g) | 9.8 | 11.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 39.4 | 40.0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 30.7 | 31.5 | (0.8) | 0.7 | 0.6 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 3.7 | 3.5 | 6.4 | 4.0 | 0.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 2.2 | 2.5 | (6.1) | 3.8 | 0.1 |
| コレステロール(mg) | 21 | 21 | (Tr) | Tr | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 38.7 | 41.8 | 12.4 | 9.3 | 7.0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0.5 | 14.3 | (7.5) | 5.1 | 3.5 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0.4 | 13.5 | (7.4) | 4.9 | 3.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 17.7 | 25.6 | 9.3 | 5.2 | 3.5 |
| 食物繊維総量(g) | 31.2 | 25.2 | 3.1 | 4.2 | 3.5 |
| 糖アルコール(g) | 0 | 0.1 | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 610 | 1700 | 48 | 60 | 40 |
| カリウム(mg) | 3100 | 2700 | 400 | 210 | 130 |
| カルシウム(mg) | 140 | 170 | 35 | 33 | 31 |
| マグネシウム(mg) | 340 | 290 | 13 | 9 | 8 |
| リン(mg) | 690 | 710 | 37 | 33 | 26 |
| 鉄(mg) | 11.0 | 8.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.62 | 0.59 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| マンガン(mg) | 2.51 | 2.35 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| ヨウ素(μg) | 1400 | - | - | 1 | 0 |
| セレン(μg) | 7 | - | - | 0 | 0 |
| クロム(μg) | 5 | - | - | 1 | Tr |
| モリブデン(μg) | 93 | - | - | 1 | 1 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 8800 | 5600 | 4500 | 4400 | 4200 |
| β-カロテン(μg) | 38000 | 29000 | 9900 | 11000 | 10000 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 1900 | 1200 | 0 | (0) | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | 43000 | 32000 | 12000 | 13000 | 12000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 3600 | 2700 | 1000 | 1100 | 1000 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 4.3 | 3.7 | 1.7 | 1.5 | 0.9 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | Tr | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0.1 | Tr | 0 |
| ビタミンK(μg) | 2600 | 650 | 22 | 11 | 6 |
| ビタミンB1(mg) | 1.21 | 0.61 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| ビタミンB2(mg) | 2.68 | 2.31 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| ナイアシン(mg) | 12.0 | 12.0 | 1.1 | 0.5 | 0.3 |
| ナイアシン当量(mg) | 20.0 | 20.0 | (1.3) | 0.7 | 0.5 |
| ビタミンB6(mg) | 0.61 | 0.51 | 0.14 | 0.09 | 0.06 |
| ビタミンB12(μg) | 39.6 | 67.9 | (0) | 0 | 0 |
| 葉酸(μg) | 1200 | 1600 | 31 | 24 | 18 |
| パントテン酸(mg) | 0.93 | 1.28 | 0.45 | 0.30 | 0.20 |
| ビオチン(μg) | 41.0 | - | - | 2.3 | 1.6 |
| ビタミンC(mg) | 160 | 200 | 5 | 2 | 1 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.5 | 4.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値