日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 野菜類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 0 | 50 | 232 | 119 | 200 |
| エネルギー(kJ) | 0 | 217 | 972 | 486 | 835 |
| 水分(g) | 2.0 | Tr | 9.9 | 15.5 | 7.2 |
| 灰分(g) | (98.0) | (83.2) | 18.2 | 28.4 | 27.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | (0) | (0) | 6.6 | 5.4 | 16.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | - | (2.6) | (4.3) | (13.0) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | (0) | (0) | 0.4 | 0.5 | 1.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | (0.3) | 0.2 | (0.5) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | 0 | 1 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0 | (16.7) | 63.5 | 50.2 | 47.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | - | 0.4 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | - | 0.4 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 20.0 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | 0 | 25.8 | 39.1 | 31.7 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | 12.4 | - |
| 有機酸(g) | - | 16.7 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 18000 | 19000 | 6 | 4300 | 3900 |
| カリウム(mg) | 25000 | 19000 | 10000 | 8200 | 7400 |
| カルシウム(mg) | 390 | 2 | 1200 | 940 | 960 |
| マグネシウム(mg) | 530 | 240 | 120 | 720 | 620 |
| リン(mg) | (0) | (0) | 210 | 300 | 330 |
| 鉄(mg) | 0.1 | 0.1 | 9.0 | 8.6 | 6.4 |
| 亜鉛(mg) | Tr | Tr | 5.4 | 1.1 | 5.2 |
| 銅(mg) | 0 | 0 | 0.55 | 0.07 | 0.13 |
| マンガン(mg) | 0.02 | 0.02 | 25.00 | 0.34 | 1.59 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | 230000 | - |
| セレン(μg) | - | - | - | 2 | - |
| クロム(μg) | 0 | 0 | - | 33 | - |
| モリブデン(μg) | - | - | - | 14 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | - | - | (0) | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | - | 15 | 61 | 8400 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | (0) | 0 | 97 |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | 15 | 61 | 8500 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | 1 | 5 | 710 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | - | - | 0.4 | 0.3 | 2.6 |
| β-トコフェロール(mg) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | - | - | 0.2 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | 19 | 91 | 1800 |
| ビタミンB1(mg) | (0) | (0) | 0.15 | 0.15 | 0.62 |
| ビタミンB2(mg) | (0) | (0) | 0.30 | 0.33 | 1.50 |
| ナイアシン(mg) | (0) | (0) | 2.5 | 1.2 | 9.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 0 | 0 | (3.6) | (2.2) | (14.0) |
| ビタミンB6(mg) | (0) | (0) | 0.07 | 0.01 | 0.23 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | 0 | 0.2 |
| 葉酸(μg) | (0) | (0) | 30 | 17 | 510 |
| パントテン酸(mg) | (0) | (0) | 2.00 | 0.09 | 0.48 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | 12.0 | - |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | 0 | 0 | 20 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 45.7 | 49.4 | 0 | 10.9 | 9.9 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値