日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 150 | 304 | 309 | 374 | 298 |
| エネルギー(kJ) | 639 | 1290 | 1312 | 1556 | 1264 |
| 水分(g) | 4.5 | 14.9 | 11.8 | 10.3 | 15.7 |
| 灰分(g) | 41.8 | 12.5 | 12.7 | 7.9 | 13.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | Tr | 66.6 | 73.4 | 13.4 | 64.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | (55.9) | 61.5 | 10.9 | (54.1) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.2 | 5.7 | 3.3 | 19.6 | 6.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.6) | 2.8 | 1.5 | 17.5 | 2.8 |
| コレステロール(mg) | (0) | 720 | 300 | (0) | 550 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 29.0 | 0.3 | 0.1 | 48.8 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (38.5) | (0.3) | (0.1) | 27.5 | (0.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (35.0) | (0.3) | (0.1) | 25.3 | (0.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 53.1 | 14.0 | 12.5 | 32.9 | 14.0 |
| 食物繊維総量(g) | - | (0) | (0) | 20.5 | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 6800 | 710 | 690 | 7 | 1700 |
| カリウム(mg) | 3900 | 1600 | 1100 | 1500 | 1200 |
| カルシウム(mg) | 2400 | 2500 | 3200 | 35 | 2200 |
| マグネシウム(mg) | 1 | 190 | 200 | 850 | 230 |
| リン(mg) | 3700 | 2300 | 2300 | 2000 | 1500 |
| 鉄(mg) | 0.1 | 3.0 | 2.7 | 7.6 | 18.0 |
| 亜鉛(mg) | Tr | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 7.2 |
| 銅(mg) | 0.01 | 0.39 | 0.23 | 0.48 | 0.39 |
| マンガン(mg) | - | 0.79 | 0.26 | 15.00 | - |
| ヨウ素(μg) | - | - | 62 | 3 | - |
| セレン(μg) | - | - | 140 | 5 | - |
| クロム(μg) | - | - | 4 | 5 | - |
| モリブデン(μg) | - | - | 4 | 65 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | Tr | 17 | (0) | Tr |
| α-カロテン(μg) | - | (0) | 0 | (0) | (0) |
| β-カロテン(μg) | - | (0) | 0 | (0) | (0) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | (0) | 0 | (0) | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | (Tr) | 17 | (0) | (Tr) |
| ビタミンD(μg) | 0 | 30.0 | 3.3 | - | 18.0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | - | 0.8 | 2.4 | 10.0 | 0.9 |
| β-トコフェロール(mg) | - | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | - | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| ビタミンK(μg) | 0 | (0) | 1 | (0) | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0 | 0.10 | Tr | 3.12 | 0.10 |
| ビタミンB2(mg) | 0 | 0.11 | 0.32 | 0.21 | 0.10 |
| ナイアシン(mg) | 0 | 17.0 | 16.0 | 35.0 | 17.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 0 | (29.0) | 29.0 | 38.0 | (28.0) |
| ビタミンB6(mg) | (0) | 0.37 | 0.21 | 3.27 | 0.28 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | 65.0 | 15.0 | (0) | 41.0 |
| 葉酸(μg) | (0) | 230 | 40 | 180 | 74 |
| パントテン酸(mg) | (0) | 3.74 | 0.82 | 4.43 | 1.81 |
| ビオチン(μg) | - | - | 14.0 | 38.0 | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 17.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値