日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 砂糖及び甘味類 | 砂糖及び甘味類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 208 | 213 | 210 | 170 | 119 |
| エネルギー(kJ) | 873 | 903 | 882 | 703 | 486 |
| 水分(g) | 0 | 24.2 | 30.1 | 9.5 | 15.5 |
| 灰分(g) | 0 | 24.1 | 0 | 19.1 | 28.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 0 | 48.6 | 0 | 5.8 | 5.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | (40.0) | - | 5.1 | (4.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | Tr | 2.8 | Tr | 1.3 | 0.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | 1.2 | - | 1.0 | 0.2 |
| コレステロール(mg) | - | 510 | - | 0 | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 100 | 0.3 | 69.9 | 64.3 | 50.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0) | (0.3) | 20.3† | 0.1 | 0.4 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0) | (0.3) | 18.5† | 0.1 | 0.4 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 0.7 | 10.4 | - | 9.7 | 0 |
| 食物繊維総量(g) | 0.3 | - | 14.0† | 32.1 | 39.1 |
| 糖アルコール(g) | 98.9 | 75 | (69.9) | 23.4 | 12.4 |
| 有機酸(g) | 0 | - | 0 | 0.1 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 0 | 1500 | 0 | 2600 | 4300 |
| カリウム(mg) | Tr | 740 | Tr | 6100 | 8200 |
| カルシウム(mg) | Tr | 7100 | Tr | 780 | 940 |
| マグネシウム(mg) | 0 | 520 | 0 | 530 | 720 |
| リン(mg) | 0 | 990 | 1 | 180 | 300 |
| 鉄(mg) | Tr | 15.0 | 0 | 3.2 | 8.6 |
| 亜鉛(mg) | 0 | 3.9 | 0 | 0.9 | 1.1 |
| 銅(mg) | Tr | 5.17 | Tr | 0.11 | 0.07 |
| マンガン(mg) | 0 | 3.93 | 0 | 0.21 | 0.34 |
| ヨウ素(μg) | 0 | - | 0 | 200000 | 230000 |
| セレン(μg) | 0 | - | 0 | 2 | 2 |
| クロム(μg) | 0 | - | 0 | 14 | 33 |
| モリブデン(μg) | 0 | - | 0 | 11 | 14 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | - | 14 | - | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | - | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | 5 | - | 1600 | 61 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 0 | - | 43 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | - | 5 | - | 1600 | 61 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | - | 14 | - | 130 | 5 |
| ビタミンD(μg) | - | (0) | - | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | - | 2.5 | - | 2.6 | 0.3 |
| β-トコフェロール(mg) | - | 0 | - | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | - | 0 | - | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | - | 0 | - | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | - | (0) | - | 110 | 91 |
| ビタミンB1(mg) | 0 | 0.10 | 0 | 0.26 | 0.15 |
| ビタミンB2(mg) | 0 | 0.19 | 0 | 0.31 | 0.33 |
| ナイアシン(mg) | 0 | 4.3 | 0 | 1.3 | 1.2 |
| ナイアシン当量(mg) | 0 | (12.0) | 0 | 2.3 | (2.2) |
| ビタミンB6(mg) | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| ビタミンB12(μg) | - | 11.0 | - | (0) | 0 |
| 葉酸(μg) | Tr | 46 | 0 | 240 | 17 |
| パントテン酸(mg) | Tr | 0.72 | 0 | 0.35 | 0.09 |
| ビオチン(μg) | 0 | - | 0 | 9.7 | 12.0 |
| ビタミンC(mg) | - | 0 | - | 29 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 3.8 | 0 | 6.6 | 10.9 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値