日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 栄養素 | 種実類 | し好飲料類 | 油脂類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 629 | 391 | 229 | 343 | 885 |
| エネルギー(kJ) | 2595 | 1642 | 948 | 1452 | 3640 |
| 水分(g) | 1.2 | 3.6 | 2.8 | 13.5 | 0 |
| 灰分(g) | 2.6 | 4.5 | 5.0 | 2.9 | 0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 8.7 | 32.0 | 24.5 | 12.7 | 0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 26.5 | (19.1) | (11.3) | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 64.9 | 11.6 | 4.7 | 6.0 | 100 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 56.2 | 10.4 | 2.9 | 5.0 | 97.0 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 1 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 22.6 | 48.3 | 47.7 | 64.9 | 0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 29.6 | - | 63.5 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 27.5 | - | 57.8 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 13.1 | 40.7 | 8.4 | 59.9 | 3.0 |
| 食物繊維総量(g) | 18.2 | 14.3 | 46.5 | 7.4 | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| カリウム(mg) | 470 | 1100 | 2200 | 600 | Tr |
| カルシウム(mg) | 58 | 42 | 450 | 160 | 0 |
| マグネシウム(mg) | 200 | 310 | 200 | 270 | 0 |
| リン(mg) | 300 | 1100 | 290 | 540 | 0 |
| 鉄(mg) | 3.3 | 9.4 | 20.0 | 9.4 | 0 |
| 亜鉛(mg) | 3.7 | 16.0 | 3.2 | 5.8 | 0 |
| 銅(mg) | 0.92 | 0.89 | 1.30 | 0.92 | 0 |
| マンガン(mg) | 2.62 | - | 55.00 | 6.14 | 0 |
| ヨウ素(μg) | - | - | 4 | 1 | 0 |
| セレン(μg) | - | - | 3 | 13 | 0 |
| クロム(μg) | - | - | 8 | 7 | 0 |
| モリブデン(μg) | - | - | 1 | 59 | 0 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | - | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | 61 | - | 2 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 4 | - | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 75 | 63 | 13000 | 2 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 6 | 5 | 1100 | Tr | 0 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 8.5 | 28.0 | 65.0 | 1.3 | 10.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 68.0 | 11.0 | 6.2 | 2.3 | 2.0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.1 | 0 | 7.5 | 0.2 | 81.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 21.0 |
| ビタミンK(μg) | 3 | 2 | 1400 | (0) | 210 |
| ビタミンB1(mg) | 0.02 | 1.82 | 0.36 | 0.04 | 0 |
| ビタミンB2(mg) | 0.04 | 0.71 | 1.43 | 0.14 | 0 |
| ナイアシン(mg) | 1.5 | 4.2 | 4.1 | 1.0 | 0 |
| ナイアシン当量(mg) | 3.0 | 10 | (11.0) | (3.8) | 0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.17 | 1.24 | 0.46 | 0.58 | (0) |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 55 | 390 | 1300 | 130 | (0) |
| パントテン酸(mg) | 0.62 | 1.34 | 3.10 | 1.69 | (0) |
| ビオチン(μg) | - | - | 52.0 | 16.0 | 0 |
| ビタミンC(mg) | 2 | (0) | 260 | (0) | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値