日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07142 | (かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 50 | 1.2 | 0.5 | 14.2 | 6.9 | 5 |
| 07143 | (かんきつ類) ゆず 果汁 生 | 30 | 0.5 | 0.1 | 7.0 | 0.4 | 1 |
| 07144 | ライチー 生 | 61 | 1.0 | 0.1 | 16.4 | 0.9 | Tr |
| 07145 | (かんきつ類) ライム 果汁 生 | 39 | 0.4 | 0.1 | 9.3 | 0.2 | 1 |
| 07146 | ラズベリー 生 | 36 | 1.1 | 0.1 | 10.2 | 4.7 | 1 |
| 07147 | りゅうがん 乾 | 310 | 5.1 | 0.4 | 72.9 | 2.8 | 2 |
| 07148 | りんご 皮なし 生 | 53 | 0.1 | 0.2 | 15.5 | 1.4 | Tr |
| 07149 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 43 | 0.2 | 0.1 | 11.8 | Tr | 3 |
| 07150 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 47 | 0.1 | 0.2 | 11.4 | Tr | 6 |
| 07151 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 46 | 0.1 | Tr | 11.5 | 0 | 2 |
| 07152 | りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 46 | Tr | Tr | 11.4 | 0 | 8 |
| 07153 | りんご 缶詰 | 81 | 0.3 | 0.1 | 20.1 | 0.4 | 2 |
| 07154 | りんご ジャム | 203 | 0.2 | 0.1 | 52.7 | 0.8 | 7 |
| 07155 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 43 | 0.9 | 0.7 | 12.5 | 4.9 | 4 |
| 07156 | (かんきつ類) レモン 果汁 生 | 24 | 0.4 | 0.2 | 8.6 | Tr | 2 |
| 07157 | ココナッツ ココナッツウォーター | 22 | 0.2 | 0.1 | 5.0 | 0 | 11 |
| 07158 | ココナッツ ココナッツミルク | 157 | 1.9 | 16.0 | 2.8 | 0.2 | 12 |
| 07159 | アセロラ 甘味種 生 | 36 | 0.7 | 0.1 | 9.0 | 1.9 | 7 |
| 07160 | いちご 乾 | 329 | 0.5 | 0.2 | 82.8 | 3.0 | 260 |
| 07161 | (かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 43 | 1.0 | 0.1 | 9.8 | 0.8 | 1 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目